Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
3 | 30/11/2016 | 27538 | E. Can Palmer | 30/11/2016 | 09/12/2016 | INF | |
3 | 30/11/2016 | 71225 | Institut Rafael Casanova | 30/11/2016 | 09/12/2016 | MA | |
4 | 30/11/2016 | 52058 | Escola Roser Capdevila | 30/11/2016 | 07/12/2016 | ALL | |
4 | 30/11/2016 | 49291 | Escola Collserola | 30/11/2016 | 12/12/2016 | EES | |
4 | 30/11/2016 | 26503 | Escola Mare de Déu de Montserrat | 30/11/2016 | 15/12/2016 | INF | |
4 | 30/11/2016 | 63084 | Escola Antoni Ubach Soler | 30/11/2016 | 23/12/2016 | PMU | |
4 | 30/11/2016 | 61703 | I. Estela Ibèrica | 30/11/2016 | 30/01/2017 | TEC | |
5 | 30/11/2016 | 71468 | I. Premià de Mar | 30/11/2016 | 25/12/16 | 515 | |
5 | 30/11/2016 | 70534 | I. Llavaneres | 30/11/2016 | 30/06/17 | MA | |
6 | 30/11/2016 | 45407 | I. Pere Barnils | 30/11/2016 | 14/12/2016 | DI | |
17 | 30/11/2016 | 70800 | Institut de Cassà de la Selva | 30/11/2016 | 09/03/2017 | MA | |
43 | 30/11/2016 | 45442 | I. Andreu Nin | 30/11/2016 | 30/06/2017 | 508 | |
43 | 30/11/2016 | 70736 | I. GABRIEL FERRATER | 30/11/2016 | CLA | ||
43 | 30/11/2016 | 48491 | I. Pons d’Icart | 30/11/2016 | 30/06/2017 | FQ | |
43 | 30/11/2016 | 71341 | I. MARTÍ L’HUMÀ | 30/11/2016 | MU | ||
44 | 30/11/2016 | 24850 | Escola Sant Agustí | 30/11/2016 | 19/12/2016 | INF |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3425)