Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2018 (2)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 17/18
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 16/17
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
2 | 10/10/2017 | 900000 | Institut Provençana | 10/10/2017 | 31/08/2018 | 507 | dif | |
2 | 10/10/2017 | 25551 | Institut Alt Penedès | 10/10/2017 | 26/10/2017 | FR | dif | |
3 | 10/10/2017 | 47023 | E. Mercè Rodoreda | 10/10/2017 | 09/11/2017 | PRI | urg | |
4 | 10/10/2017 | 64709 | I.de Matadepera | 10/10/2017 | 30/06/2018 | FQ | dif | |
4 | 10/10/2017 | 54351 | I.La Serra | 10/10/2017 | 30/06/2018 | LE | dif | |
6 | 10/10/2017 | 900000 | I. Milà i Fontanals | 10/10/2017 | 30/06/2018 | 620 | urg | |
6 | 10/10/2017 | 900000 | I. Milà i Fontanals | 10/10/2017 | 30/06/2018 | 620 | dif | |
6 | 10/10/2017 | 900000 | I. Guinovarda | 10/10/2017 | 31/08/2018 | 627 | urg | |
6 | 10/10/2017 | 900000 | I. Guinovarda | 10/10/2017 | 31/08/2018 | 627 | dif | |
6 | 10/10/2017 | 27399 | I. Gerbert dAurillac | 10/10/2017 | 22/10/2017 | MA | urg | |
6 | 10/10/2017 | 27399 | I. Gerbert dAurillac | 10/10/2017 | 22/10/2017 | MA | dif | |
6 | 10/10/2017 | 60353 | I. de Tona | 10/10/2017 | 30/06/2018 | MU | urg | |
6 | 10/10/2017 | 60353 | I. de Tona | 10/10/2017 | 30/06/2018 | MU | dif | |
6 | 10/10/2017 | 47155 | E. El Turó | 10/10/2017 | 05/11/2017 | PMU | dif | |
17 | 10/10/2017 | 900000 | Institut Jaume Vicens Vives | 10/10/2017 | 26/10/2017 | ECO | dif | |
17 | 10/10/2017 | 900000 | Escola Cassià Costal | 10/10/2017 | 06/11/2017 | PMU | dif | |
17 | 10/10/2017 | 65783 | Institut Pere Borrell | 10/10/2017 | 25/12/2017 | PSI | dif | |
25 | 10/10/2017 | 30616 | Escola dArts Ondara | 10/10/2017 | 31/08/2018 | 709 | dif | |
25 | 10/10/2017 | 65502 | I. Alfons Costafreda | 10/10/2017 | 31/10/2017 | FQ | dif | |
44 | 10/10/2017 | 60157 | Institut Ramon Berenguer IV | 10/10/2017 | 31/10/2017 | DI | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:29 (256)