Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2018 (2)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 17/18
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 16/17
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 11/01/2018 | 30099 | Institut Vall d'Hebron | 1 | 11/01/2018 | 22/03/2018 | EF | urg |
1 | 11/01/2018 | 64102 | Institut Josep Pla | 1 | 11/01/2018 | 02/02/2018 | FI | urg |
1 | 11/01/2018 | 56760 | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | 1 | 11/01/2018 | 13/04/2018 | FQ | urg |
1 | 11/01/2018 | 40427 | Institut Les Corts | 1 | 11/01/2018 | 30/01/2018 | GE | urg |
1 | 11/01/2018 | 59850 | Institut Joan d'Àustria | 0,33 | 11/01/2018 | 23/03/2018 | LC | urg |
1 | 11/01/2018 | 59865 | Institut Joan Coromines | 1 | 11/01/2018 | 31/01/2018 | LE | urg |
1 | 11/01/2018 | 44934 | Institut Cristòfol Colom | 1 | 11/01/2018 | 26/01/2018 | MA | urg |
5 | 11/01/2018 | 45468 | I - E La Tordera | 11/01/2018 | 30/06/2018 | PSI | urg | |
25 | 11/01/2018 | 900000 | I. Escola del Treball | 11/01/2018 | 525 | dif | ||
25 | 11/01/2018 | 66346 | I. Maria Rúbies | 11/01/2018 | 04/02/2018 | TEC | urg | |
43 | 11/01/2018 | 59247 | I. Francesc Vidal i Barraquer | 11/01/2018 | 30/06/2018 | 510 | urg | |
44 | 11/01/2018 | 56659 | Institut de Deltebre | 11/01/2018 | 31/01/2018 | AN | urg | |
44 | 11/01/2018 | 43671 | Institut de Flix | 11/01/2018 | 28/02/2018 | DI | urg | |
44 | 11/01/2018 | 66211 | Institut de Deltebre | 11/01/2018 | 04/02/2018 | FQ | urg | |
44 | 11/01/2018 | 64758 | Institut Sòl de Riu | 11/01/2018 | 22/01/2018 | LC | urg | |
44 | 11/01/2018 | 64656 | Institut Mare de Déu de la Candelera | 11/01/2018 | 28/02/2018 | MA | urg | |
44 | 11/01/2018 | 44098 | Escola Les Eres de Rasquera | 11/01/2018 | 28/02//2018 | PRI | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telem�tic
dif: adjudicacions de dif�cil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urg�ncia
dir: selecci� per part dels directors
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3128)