Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2018 (2)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 17/18
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 16/17
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
2 | 23/10/2017 | 60455 | Institut Eugeni d'Ors | 23/10/2017 | 13/11/2017 | 505 | dif | |
2 | 23/10/2017 | 50777 | Institut Ventura Gassol | 23/10/2017 | 31/10/2017 | GE | dif | |
2 | 23/10/2017 | 45382 | Escola Virolai - ZER Cep de Sis | 1 | 23/10/2017 | 15/11/2017 | INF | dir |
2 | 23/10/2017 | 900000 | Escola Progrés | 23/10/2017 | 30/06/2018 | PMU | dif | |
2 | 23/10/2017 | 47817 | Escola Artur Martorell | 1 | 23/10/2017 | 31/08/2018 | PRI | dir |
2 | 23/10/2017 | 45599 | Escola Fray Luis de León | 1 | 23/10/2017 | 03/11/2017 | PRI | dir |
2 | 23/10/2017 | 66764 | Escola Primavera | 1 | 23/10/2017 | 31/08/2018 | PRI | dir |
2 | 23/10/2017 | 40698 | CFA Morera Pomar | 23/10/2017 | 30/11/2017 | SCO | dif | |
2 | 23/10/2017 | 60681 | Institut Barres i Ones | 23/10/2017 | 31/08/2018 | TEC | dif | |
2 | 23/10/2017 | 900000 | Institut Eugeni d'Ors | 23/10/2017 | 30/11/2017 | TEC | dif | |
3 | 23/10/2017 | 50379 | E. Can Massallera | 23/10/2017 | 30/06/2018 | EES | urg | |
3 | 23/10/2017 | 31340 | E. Gras i Soler | 23/10/2017 | 06/11/2017 | PRI | urg | |
3 | 23/10/2017 | 54513 | EAP B-07 Cornellà | 23/10/2017 | 31/08/2018 | PSI | dif | |
4 | 23/10/2017 | 50509 | Esc. Collserola | 23/10/2017 | 31.10.2017 | PEF | urg | |
4 | 23/10/2017 | 48306 | Esc. Lola Anglada | 23/10/2017 | 15.11.2017 | PEF | urg | |
4 | 23/10/2017 | 47841 | Esc. Turo de Guiera | 23/10/2017 | 15.11.2017 | PRI | urg | |
6 | 23/10/2017 | 900000 | I. Milà i Fontanals | 23/10/2017 | 25/10/2017 | 608 | dif | |
6 | 23/10/2017 | 900000 | I. Milà i Fontanals | 23/10/2017 | 25/10/2017 | 608 | urg | |
17 | 23/10/2017 | 66851 | Institut Abat Oliba | 23/10/2017 | 30/06/2018 | 622 | dif | |
17 | 23/10/2017 | 900000 | I. Cap Norfeu | 23/10/2017 | 30/06/2018 | FR | dif | |
17 | 23/10/2017 | 900000 | Institut Cap Norfeu | 23/10/2017 | 30/06/2017 | FR | dif | |
17 | 23/10/2017 | 900000 | Escola Carrilet | 23/10/2017 | 31/10/2017 | PRI | dif | |
25 | 23/10/2017 | 900000 | I. Aran | 23/10/2017 | 31/08/2018 | 507 | dif | |
25 | 23/10/2017 | 65250 | Institut Joan Oró | 23/10/2017 | 31/10/2017 | FQ | urg | |
25 | 23/10/2017 | 65560 | I. Aran | 23/10/2017 | 06/11/2017 | LC | dif | |
43 | 23/10/2017 | 54711 | I. Priorat | 23/10/2017 | 30/06/2018 | AN | urg | |
43 | 23/10/2017 | 57465 | I. Berenguer dEntença | 23/10/2017 | 30/06/2018 | CN | urg | |
43 | 23/10/2017 | 59861 | I. Altafulla | 23/10/2017 | 30/06/2018 | DI | urg | |
43 | 23/10/2017 | 61263 | I. Torreforta | 23/10/2017 | 30/06/2018 | FQ | urg | |
43 | 23/10/2017 | 62330 | I. F.Vidal i Barraquer | 23/10/2017 | 27/10/2017 | FR | urg | |
43 | 23/10/2017 | 43334 | E. Mare de Déu del Roser | 23/10/2017 | 31/10/2017 | INF | urg | |
43 | 23/10/2017 | 32048 | E. Mestral | 23/10/2017 | 31/10/2017 | INF | urg | |
43 | 23/10/2017 | 64152 | I. Vila-seca | 23/10/2017 | 03/11/2017 | LC | urg | |
43 | 23/10/2017 | 62179 | I. Coster de la Torre | 23/10/2017 | 30/06/2018 | LE | urg | |
43 | 23/10/2017 | 64046 | C. Concertat Cor de Maria | 23/10/2017 | 22.06.2018 | MA | dif | |
43 | 23/10/2017 | 64046 | Col·legi Concertat Cor de Maria | 23/10/2017 | 22.06.2018 | MA | dif | |
43 | 23/10/2017 | 64046 | Col·legi Concertat Cor de Maria | 23/10/2017 | 22/06/2018 | MA | dif | |
43 | 23/10/2017 | 60171 | Col·legi Sant Domènec de Guzman | 23/10/2017 | 22.06.1018 | MA | dif | |
43 | 23/10/2017 | 60171 | Col·legi Sant Domènec de Guzman | 23/10/2017 | 22/06/1018 | MA | dif | |
43 | 23/10/2017 | 66506 | I. Campclar | 23/10/2017 | 30/10/2017 | MA | urg | |
43 | 23/10/2017 | 22787 | ZER-Atzavara | 23/10/2017 | 15/11/2017 | MU | urg | |
43 | 23/10/2017 | 44828 | E. Àngels Garriga | 23/10/2017 | 30/06/2018 | PRI | urg | |
43 | 23/10/2017 | 31925 | E. Marcel·là Esquius | 23/10/2017 | 03/11/2017 | PRI | urg | |
44 | 23/10/2017 | 32306 | Escola Riumar | 23/10/2017 | 03/11/2017 | EES | urg | |
44 | 23/10/2017 | 29831 | Institut Escola Mare de Déu del Portal | 23/10/2017 | 03/11/2017 | EES | urg | |
44 | 23/10/2017 | 59203 | Institut Blanca dAnjou | 23/10/2017 | 30/11/2017 | FQ | urg | |
44 | 23/10/2017 | 29063 | Escola Rosa Gisbert | 23/10/2017 | 19/11/2017 | PEF | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:29 (300)