Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
5 | 03/09/2019 | 35310 | Institut Pla Marcell | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | 515 | dir |
5 | 03/09/2019 | 80127 | Escola Francesc Macià | 0,83 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | ALL | dir |
5 | 03/09/2019 | 35864 | Institut Pla Marcell | 1 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | ALL | dir |
5 | 03/09/2019 | 36933 | Institut El Sui | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | AN | dir |
5 | 03/09/2019 | 59299 | Institut Hipàtia d'Alexandria | 1 | 09/09/2019 | 18/12/2019 | AN | dir |
5 | 03/09/2019 | 54715 | Institut Pla Marcell | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | AN | dir |
5 | 03/09/2019 | 38941 | Institut Bellulla | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | CN | dir |
5 | 03/09/2019 | 37869 | Institut El Sui | 1 | 09/09/2019 | 04/12/2019 | CN | dir |
5 | 03/09/2019 | 30092 | Institut Pla Marcell | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | CN | dir |
5 | 03/09/2019 | 29632 | Institut Torre de Malla | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | CN | dir |
5 | 03/09/2019 | 36858 | Institut d'Argentona | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | DI | dir |
5 | 03/09/2019 | 60613 | Institut El Sui | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | DI | dir |
5 | 03/09/2019 | 26205 | CEE Les Aigües | 1 | 09/09/2019 | 25/11/2019 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 33788 | CEE Les Aigües | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 30869 | CEE Les Aigües | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 22611 | CEE Les Aigües | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 31346 | CEE Les Aigües | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 30483 | Escola Bellavista | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 40402 | Escola Germanes Bertomeu | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 27692 | Escola Germans Corbella | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 57218 | Escola Joan Miró | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 24289 | Escola La Llàntia | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 38307 | Escola Les Aigües | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 29426 | Escola Les Planes | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 38038 | Escola Marina | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 35452 | Escola Rosa Oriol Anguera | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 35635 | Escola Sagrada Família | 0,50 | 10/09/2019 | 30/06/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 32680 | Institut Escola La Tordera | 0,66 | 09/09/2019 | 25/04/2020 | EES | dir |
5 | 03/09/2019 | 35441 | Institut d'Argentona | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EF | dir |
5 | 03/09/2019 | 37471 | Institut Lauro | 1 | 09/09/2019 | 29/12/2019 | EF | dir |
5 | 03/09/2019 | 39115 | Institut Lauro | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EF | dir |
5 | 03/09/2019 | 31281 | Institut Pla Marcell | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | EF | dir |
5 | 03/09/2019 | 30375 | Institut Bellulla | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | FI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80590 | Institut Bellulla | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | FQ | dir |
5 | 03/09/2019 | 39189 | Institut Bisbe Sivilla | 1 | 09/09/2019 | 30/10/2019 | FQ | dir |
5 | 03/09/2019 | 35391 | Institut d'Argentona | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | FQ | dir |
5 | 03/09/2019 | 35975 | Institut Esteve Albert | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | FQ | dir |
5 | 03/09/2019 | 35474 | Institut Esteve Albert | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | FQ | dir |
5 | 03/09/2019 | 38910 | Institut El Vern | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | GE | dir |
5 | 03/09/2019 | 15488 | Escola Angeleta Ferrer | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 38105 | Escola Antoni Doltra | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 24119 | Escola Antonio Machado | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 21575 | Escola Aqua Alba | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 29769 | Escola Camí del Cros | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 32077 | Escola Camí del Mig | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 39338 | Escola Can Besora | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 81195 | Escola Castell de Dosrius | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 13029 | Escola Congost | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 37489 | Escola El Colomer | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 34100 | Escola El Dofí | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 13519 | Escola Els Picots | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 29377 | Escola Els Tres Pins | 0,66 | 12/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 42710 | Escola Ferrer i Guàrdia | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 24507 | Escola Francesc Macià | 1 | 09/09/2019 | 31/10/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 15875 | Escola Francesc Macià | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 14870 | Escola Germanes Bertomeu | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 22867 | Escola Germans Corbella | 0,50 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 33059 | Escola Germans Corbella | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 13452 | Escola Josep Manuel Peramàs | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 18866 | Escola L'Olivera | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 15398 | Escola La Sagrera | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 12552 | Escola La Torreta | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 39044 | Escola Les Aigües | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 13915 | Escola Les Planes | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 25432 | Escola Mar Nova | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 33948 | Escola Maria | 0,33 | 09/09/2019 | 09/03/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 33883 | Escola Marià Cubí i Soler | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 39873 | Escola Marià Cubí i Soler | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 40177 | Escola Marià Cubí i Soler | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 14317 | Escola Marinada | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 15833 | Escola Marta Mata | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 19209 | Escola Mas Prats | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 17953 | Escola Mestres Montaña | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 23845 | Escola Mil·lenari | 0,66 | 09/09/2019 | 22/02/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 29635 | Escola Mogent | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 11364 | Escola Montpalau | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 26169 | Escola Montpalau | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 19569 | Escola Nova d'Argentona | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 22871 | Escola Pau Casals | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 23286 | Escola Puig Drau | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 37618 | Escola Puiggraciós | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 14649 | Escola Sagrada Família | 1 | 10/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 19101 | Escola Salvador Sanromà | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 11298 | Escola Serena Vall | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 24947 | Escola Sinera | 0,66 | 12/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 19172 | Escola Sot del Camp | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 28131 | Escola Trentapasses | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 12653 | Institut Escola La Tordera | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 14670 | Institut Escola Pla de l'Avellà | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 42392 | Institut Escola Pla de l'Avellà | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 52760 | Institut Escola Pla de l'Avellà | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dir |
5 | 03/09/2019 | 84766 | Institut El Sui | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | LC | dir |
5 | 03/09/2019 | 36709 | Institut Esteve Albert | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | LC | dir |
5 | 03/09/2019 | 61169 | Institut Bellulla | 1 | 09/09/2019 | 15/01/2020 | LE | dir |
5 | 03/09/2019 | 34998 | Institut d'Argentona | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | LE | dir |
5 | 03/09/2019 | 34998 | Institut d'Argentona | 1 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | LE | dir |
5 | 03/09/2019 | 80366 | Institut El Sui | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | LE | dir |
5 | 03/09/2019 | 83292 | Institut La Sínia | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | LE | dir |
5 | 03/09/2019 | 39609 | Institut Maremar | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | LE | dir |
5 | 03/09/2019 | 83930 | Institut Pla Marcell | 1 | 09/09/2019 | 08/01/2020 | MA | dir |
5 | 03/09/2019 | 83930 | Institut Pla Marcell | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | MA | dir |
5 | 03/09/2019 | 33643 | Institut Jaume Almera | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | MU | dir |
5 | 03/09/2019 | 37501 | Escola Antonio Machado | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 32578 | Escola Camí del Mig | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 57584 | Escola El Cim | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 80529 | Escola El Colomer | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 40463 | Escola El Far | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 39880 | Escola Francesc Macià | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 35587 | Escola Ignasi Iglesias | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 80538 | Escola La Torreta | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 82372 | Escola Les Llisses | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 37030 | Escola Mar Nova | 1 | 09/09/2019 | 20/12/2019 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 30499 | Escola Maria | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 30318 | Escola Marinada | 1 | 09/09/2019 | 30/11/2019 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 30129 | Escola Mogent | 1 | 09/09/2019 | 14/10/2019 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 32627 | Escola Sant Jordi | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 35807 | Escola Sant Pau | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 35983 | Escola Sot del Camp | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 26673 | Institut Escola La Tordera | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PAN | dir |
5 | 03/09/2019 | 31671 | Escola Colors | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 22480 | Escola El Colomer | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 25712 | Escola Joan Coromines | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 24282 | Escola Les Aigües | 1 | 09/09/2019 | 29/11/2019 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 23753 | Escola Mogent | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 26454 | Escola Pereanton | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 37978 | Escola Rocafonda | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 26922 | Escola Trentapasses | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PEF | dir |
5 | 03/09/2019 | 83774 | Escola El Cim | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 28918 | Escola Germans Corbella | 1 | 09/09/2019 | 29/10/2019 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 80048 | Escola Maria | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 30384 | Escola Mediterrània | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 33880 | Escola Nova d'Argentona | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 55891 | Escola Sot del Camp | 1 | 09/09/2019 | 09/12/2019 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 36515 | Escola Torre Roja | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PMU | dir |
5 | 03/09/2019 | 20245 | Escola Antonio Machado | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 26484 | Escola Antonio Machado | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 23034 | Escola Aqua Alba | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 24831 | Escola Camí del Cros | 1 | 09/09/2019 | 29/10/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31288 | Escola Camí del Mig | 1 | 09/09/2019 | 03/12/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 22430 | Escola Camí del Mig | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80226 | Escola Can Besora | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 33804 | Escola Can Besora | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 14366 | Escola Can Besora | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 30827 | Escola Can Manent | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 26360 | Escola Can Manent | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 26496 | Escola Castell de Dosrius | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 37676 | Escola Congost | 0,83 | 09/09/2019 | 05/02/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 13289 | Escola del Mar | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 17189 | Escola del Pont Trencat | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 19567 | Escola El Colomer | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 13702 | Escola Els Alocs | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 33599 | Escola Els Pinetons | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 29571 | Escola Fabra | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 36749 | Escola Fabra | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 28026 | Escola Ferrer i Guàrdia | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 38129 | Escola Francesc Macià | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 21699 | Escola Francesc Macià | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 32820 | Escola Germans Corbella | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 42076 | Escola Germans Corbella | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 28543 | Escola Giroi | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 26263 | Escola Giroi | 0,83 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31117 | Escola Ignasi Iglesias | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31295 | Escola Joan Casas | 1 | 09/09/2019 | 16/12/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31398 | Escola Joan Casas | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 16885 | Escola Joan Coromines | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 22556 | Escola Josep Manuel Peramàs | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 30720 | Escola Josep Manuel Peramàs | 1 | 09/09/2019 | 02/03/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 34795 | Escola La Sagrera | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80125 | Escola Les Aigües | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80229 | Escola Les Aigües | 0,33 | 09/09/2019 | 15/01/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 19139 | Escola Les Aigües | 1 | 09/09/2019 | 22/10/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80024 | Escola Les Aigües | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 32835 | Escola Les Ferreries de Palafolls | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 20093 | Escola Les Ferreries de Palafolls | 1 | 09/09/2019 | 29/11/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 34172 | Escola Marià Cubí i Soler | 0,50 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 37367 | Escola Marià Manent | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31721 | Escola Marià Manent | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31464 | Escola Marina | 1 | 09/09/2019 | 21/11/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 39380 | Escola Marina | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 38808 | Escola Marina | 1 | 09/09/2019 | 20/11/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 14416 | Escola Marinada | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 13716 | Escola Marinada | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 36932 | Escola Marinada | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 24357 | Escola Mestres Montaña | 1 | 09/09/2019 | 27/12/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 31807 | Escola Mestres Munguet | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 36669 | Escola Mil·lenari | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 20373 | Escola Mogent | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 30492 | Escola Montbui | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 17821 | Escola Montbui | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 33114 | Escola Montpalau | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 29924 | Escola Montserrat Solà | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 25597 | Escola Montserrat Solà | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 30074 | Escola Pereanton | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 14533 | Escola Pereanton | 1 | 09/09/2019 | 21/11/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 17448 | Escola Pereanton | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 21124 | Escola Puiggraciós | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 19750 | Escola Puiggraciós | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 20464 | Escola Ronçana | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 14621 | Escola Rosa Oriol Anguera | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 30712 | Escola Rosa Oriol Anguera | 0,66 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 12664 | Escola Sagrada Família | 0,83 | 10/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 10942 | Escola Salvador Espriu | 1 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 15808 | Escola Sant Miquel del Cros | 1 | 09/09/2019 | 28/11/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 32753 | Escola Sant Pau | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 24968 | Escola Sant Pau | 1 | 09/09/2019 | 12/02/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 20728 | Escola Sant Pau | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 40934 | Escola Sobirans | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 21243 | Escola Sobirans | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 16746 | Escola Vaixell Burriac | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 25537 | Institut Escola La Tordera | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 14314 | Institut Escola La Tordera | 1 | 09/09/2019 | 14/10/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 19442 | Institut Escola La Tordera | 1 | 09/09/2019 | 31/12/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 30199 | Institut Escola Pallerola | 1 | 10/09/2019 | 30/09/2019 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 37701 | Institut Escola Pallerola | 0,50 | 10/09/2019 | 31/08/2020 | PRI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80676 | Institut Can Record | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PSI | dir |
5 | 03/09/2019 | 80225 | Institut El Sui | 0,50 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PSI | dir |
5 | 03/09/2019 | 33967 | Institut Els Roures | 1 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | PSI | dir |
5 | 03/09/2019 | 25424 | Institut La Sínia | 1 | 09/09/2019 | 30/09/2019 | PSI | dir |
5 | 03/09/2019 | 37720 | Institut Lauro | 0,83 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | PSI | dir |
5 | 03/09/2019 | 34289 | Institut Pla Marcell | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | PSI | dir |
5 | 03/09/2019 | 82755 | Institut Bellulla | 0,66 | 09/09/2019 | 15/05/2020 | TEC | dir |
5 | 03/09/2019 | 58762 | Institut Bellulla | 1 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | TEC | dir |
5 | 03/09/2019 | 80595 | Institut Cabrils | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | TEC | dir |
5 | 03/09/2019 | 39317 | Institut d'Argentona | 1 | 09/09/2019 | 31/08/2020 | TEC | dir |
5 | 03/09/2019 | 59404 | Institut d'Argentona | 0,33 | 09/09/2019 | 30/06/2020 | TEC | dir |
5 | 03/09/2019 | 39317 | Institut d'Argentona | 1 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | TEC | dir |
43 | 03/09/2019 | 29556 | E. Les Comes | 03/09/2019 | 30.06.2020 | EES | dif | |
43 | 03/09/2019 | 52810 | E. Arquitecte Jujol | 03/09/2019 | 30.06.2020 | INF | dif | |
43 | 03/09/2019 | 30257 | E. Les Comes | 03/09/2019 | 30.06.2020 | PRI | dif | |
43 | 03/09/2019 | 28267 | E. Mare de Déu del Roser | 03/09/2019 | 30.06.2020 | PRI | dif | |
43 | 03/09/2019 | 80193 | E. Pau Delcòs | 03/09/2019 | 30.06.2020 | PRI | dif |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
