Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
2 | 07/10/2019 | 40372 | Institut Pompeu Fabra | 07/10/2019 | 30/06/2020 | 511 | dif | |
2 | 07/10/2019 | 38649 | SE CREDA Comarques IV (Vilafranc | 07/10/2019 | 30/06/2020 | ALL | dif | |
2 | 07/10/2019 | 38448 | CFA Gran Sol | 07/10/2019 | 14/10/2019 | AN | dif | |
2 | 07/10/2019 | 61713 | Institut Joan Ramon Benaprès | 07/10/2019 | 31/08/2020 | E10 | dif | |
2 | 07/10/2019 | 86121 | CFA Sant Adrià de Besòs | 07/10/2019 | 30/06/2020 | MA | dif | |
3 | 07/10/2019 | 81047 | CREDA Baix Llobregat | 07/10/2019 | 30/06/2020 | ALL | dif | |
4 | 07/10/2019 | 85833 | I.Badia del Vallès | 07/10/2019 | 31/08/2020 | 507 | dif | |
4 | 07/10/2019 | 33339 | I.Santa Eulàlia | 07/10/2019 | 31/08/2020 | 629 | dif | |
5 | 07/10/2019 | 83666 | Institut Baix Montseny | 07/10/2019 | 31/10/2019 | 611 | dif | |
5 | 07/10/2019 | 36327 | Escola Les Planes | 07/10/2019 | 10/11/2019 | PMU | dif | |
6 | 07/10/2019 | 40531 | Institut del Ter | 07/10/2019 | 25/11/2019 | LC | dif | |
6 | 07/10/2019 | 55032 | Institut Quercus | 07/10/2019 | 30/06/2020 | LC | dif | |
6 | 07/10/2019 | 58265 | Institut de Vallbona d'Anoia | 07/10/2019 | 05/11/2019 | MA | urg | |
6 | 07/10/2019 | 31905 | Escola Marta Mata | 07/10/2019 | 03/11/2019 | PRI | urg | |
17 | 07/10/2019 | 37968 | Institut Pla de | 07/10/2019 | 21/10/2019 | FR | dif | |
17 | 07/10/2019 | 37968 | Institut Pla de lEstany | 07/10/2019 | 21/10/2019 | FR | dif | |
17 | 07/10/2019 | 37968 | Institut Pla de l’Estany | 07/10/2019 | 21/10/2019 | FR | dif | |
25 | 07/10/2019 | 81746 | I. La Caparrella | 07/10/2019 | 15/10/2019 | 522 | dif | |
25 | 07/10/2019 | 85054 | I. El Pont de Suert | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 616 | dif | |
25 | 07/10/2019 | 41092 | I. Antoni Torroja | 07/10/2019 | 30/06/2019 | ??? | dif | |
25 | 07/10/2019 | 41092 | I. Antoni Torroja | 07/10/2019 | 30/06/2020 | ??? | dif | |
25 | 07/10/2019 | 61329 | I. Marius Torres | 07/10/2019 | 30/10/2019 | FQ | urg | |
25 | 07/10/2019 | 33998 | I-Escola Torre Queralt | 07/10/2019 | 21/12/2019 | PRI | dif | |
43 | 07/10/2019 | 52315 | I. Pons d’ Icart | 07/10/2019 | 21/10/2019 | GE | urg | |
43 | 07/10/2019 | 58679 | Escola l’Antina | 07/10/2019 | 18/10/2019 | PMU | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2948)