Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 10/06/2020 | 35627 | Escola - Baró de Viver (Barcelona) | 0,66 | 11/06/20 | 30/06/20 | INF | nt |
1 | 10/06/2020 | 33394 | Escola - Mare Nostrum (Barcelona) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | PRI | nt |
1 | 10/06/2020 | 33048 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 11/06/20 | 19/06/20 | PRI | nt |
2 | 10/06/2020 | 24889 | Escola - Dolors Piera (Vilafranca del Penedès) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | INF | nt |
2 | 10/06/2020 | 20355 | Escola - El Morsell (Olivella) | 1 | 11/06/20 | 23/06/20 | PRI | nt |
2 | 10/06/2020 | 22078 | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 0,83 | 11/06/20 | 30/06/20 | PRI | nt |
3 | 10/06/2020 | 33407 | Escola - Salvador Lluch (Gavà) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | EES | nt |
3 | 10/06/2020 | 25509 | Escola - Germans Amat i Targa (Viladecans) | 1 | 11/06/20 | 19/06/20 | INF | nt |
3 | 10/06/2020 | 32566 | Escola - Marta Mata (Viladecans) | 1 | 11/06/20 | 22/06/20 | PRI | nt |
4 | 10/06/2020 | 28700 | Escola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 11/06/20 | 25/06/20 | EES | nt |
4 | 10/06/2020 | 25073 | Institut - Arraona (Sabadell) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | EF | nt |
4 | 10/06/2020 | 61656 | Institut - Duc de Montblanc (Rubí) | 1 | 11/06/20 | 23/06/20 | MA | nt |
4 | 10/06/2020 | 12606 | Escola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 11/06/20 | 22/06/20 | PRI | nt |
5 | 10/06/2020 | 21850 | Institut - Maremar (El Masnou) | 1 | 11/06/20 | 26/06/20 | 620 | nt |
5 | 10/06/2020 | 29254 | Institut - d'Argentona (Argentona) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | GE | nt |
5 | 10/06/2020 | 13915 | Escola - Pau Casals (Montmeló) | 1 | 11/06/20 | 21/06/20 | INF | nt |
6 | 10/06/2020 | 39298 | Escola - Doctor Joaquim Salarich (Vic) | 0,66 | 11/06/20 | 30/06/20 | PAN | nt |
6 | 10/06/2020 | 85847 | Escola - Montbou (Santa Margarida de Montbui) | 0,50 | 11/06/20 | 30/06/20 | PMU | nt |
17 | 10/06/2020 | 17774 | Escola - L'Estació (Sant Feliu de Guíxols) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | INF | nt |
17 | 10/06/2020 | 13128 | Escola - de Vila-roja (Girona) | 1 | 11/06/20 | 19/06/20 | PMU | nt |
17 | 10/06/2020 | 16187 | Escola - Mas Masó (Salt) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | PRI | nt |
25 | 10/06/2020 | 21908 | Institut - La Segarra (Cervera) | 1 | 11/06/20 | 22/06/20 | 505 | nt |
25 | 10/06/2020 | 62929 | Institut - La Segarra (Cervera) | 1 | 11/06/20 | 19/06/20 | MU | nt |
25 | 10/06/2020 | 16212 | Escola - Doctor Serés (Alpicat) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | PAN | nt |
25 | 10/06/2020 | 11697 | Escola - Àngel Serafí i Casanovas (Sort) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | PMU | nt |
43 | 10/06/2020 | 36446 | Institut - Narcís Oller (Valls) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | 625 | nt |
43 | 10/06/2020 | 33744 | Institut - La Mar de la Frau (Cambrils) | 1 | 11/06/20 | 19/06/20 | CN | nt |
43 | 10/06/2020 | 81405 | Escola - Sant Ramon (El Pla de Santa Maria) | 1 | 11/06/20 | 22/06/20 | PMU | nt |
43 | 10/06/2020 | 21682 | Escola - Marcel·lí Esquius (Mont-roig del Camp) | 0,50 | 11/06/20 | 19/06/20 | PRI | nt |
43 | 10/06/2020 | 19386 | Escola - Ull del Vent (La Bisbal del Penedès) | 1 | 11/06/20 | 30/06/20 | PRI | nt |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2838)