Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 11/10/2019 | 50263 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | 505 | nt |
1 | 11/10/2019 | 50009 | Institut - Poblenou (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | 505 | nt |
1 | 11/10/2019 | 81035 | Institut - Salvador Seguí (Barcelona) | 0,33 | 14/10/19 | 30/06/20 | 620 | nt |
1 | 11/10/2019 | 41363 | EA - Llotja (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | 723 | nt |
1 | 11/10/2019 | 52380 | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 28/11/19 | CN | nt |
1 | 11/10/2019 | 33333 | Institut - Lluís Vives (Barcelona) | 1 | 15/10/19 | 31/08/20 | DI | nt |
1 | 11/10/2019 | 34783 | Escola - Can Clos (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 10/11/19 | EES | nt |
1 | 11/10/2019 | 34199 | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 21/10/19 | FQ | nt |
1 | 11/10/2019 | 20908 | Institut - Barri Besòs (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 15/11/19 | FR | nt |
1 | 11/10/2019 | 32762 | Institut - Fort Pius (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 23/11/19 | GE | nt |
1 | 11/10/2019 | 31935 | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 09/12/19 | GE | nt |
1 | 11/10/2019 | 31177 | Institut - Vila de Gràcia (Barcelona) | 1 | 16/10/19 | 10/12/19 | GE | nt |
1 | 11/10/2019 | 33711 | Institut Escola - El Til·ler (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 21/10/19 | GE | nt |
1 | 11/10/2019 | 35093 | Escola - Jaume I (Barcelona) | 0,83 | 14/10/19 | 31/10/19 | INF | nt |
1 | 11/10/2019 | 35891 | Escola - Mas Casanovas (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | INF | nt |
1 | 11/10/2019 | 29929 | Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | INF | nt |
1 | 11/10/2019 | 34585 | Escola - Tàber (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 08/11/19 | INF | nt |
1 | 11/10/2019 | 34772 | Escola - Taxonera (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | INF | nt |
1 | 11/10/2019 | 85921 | Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 29/10/19 | LC | nt |
1 | 11/10/2019 | 85736 | Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 10/11/19 | LC | nt |
1 | 11/10/2019 | 86682 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 31/08/20 | LC | nt |
1 | 11/10/2019 | 19894 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 1 | 16/10/19 | 30/11/19 | LE | nt |
1 | 11/10/2019 | 37906 | Institut - Joan Coromines (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 17/10/19 | MA | nt |
1 | 11/10/2019 | 86731 | Institut - Consell de Cent (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 08/11/19 | MU | nt |
1 | 11/10/2019 | 39660 | Escola - Francesc Macià (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 31/08/20 | PAN | nt |
1 | 11/10/2019 | 38119 | Escola - La Maquinista (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | PAN | nt |
1 | 11/10/2019 | 37811 | Escola - Nabí (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | PAN | nt |
1 | 11/10/2019 | 39328 | Escola - Pare Poveda (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 18/10/19 | PAN | nt |
1 | 11/10/2019 | 37719 | Escola - Rius i Taulet (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PAN | nt |
1 | 11/10/2019 | 38090 | Escola - Vila Olímpica (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 29/11/19 | PAN | nt |
1 | 11/10/2019 | 38625 | Escola - Francesc Macià (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 31/08/20 | PEF | nt |
1 | 11/10/2019 | 36688 | Escola - Les Acàcies (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PEF | nt |
1 | 11/10/2019 | 85957 | Escola - Brasil (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PMU | nt |
1 | 11/10/2019 | 37621 | Escola - Alexandre Galí (Barcelona) | 1 | 15/10/19 | 31/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 36508 | Escola - Ausiàs March (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 37841 | Escola - Drassanes (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 21/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 37698 | Escola - Joaquim Ruyra (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 37619 | Escola - La Pau (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 27/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 37575 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 26/11/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 37229 | Escola - Pit-Roig (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 36595 | Escola - Ramon Casas (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 19/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 38315 | Escola - Tàber (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 07/11/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 37566 | Escola - Taxonera (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PRI | nt |
1 | 11/10/2019 | 38582 | Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | PSI | nt |
1 | 11/10/2019 | 58311 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 0,50 | 14/10/19 | 09/11/19 | TEC | nt |
2 | 11/10/2019 | 84848 | EOI de L'Hospitalet de LLobregat | 11/10/2019 | 09/11/2019 | 133 | dif | |
2 | 11/10/2019 | 41766 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | 518 | nt |
2 | 11/10/2019 | 45617 | CEE L'Estel- Can Bori | 11/10/2019 | 31/10/2019 | ALL | dif | |
2 | 11/10/2019 | 57531 | CEE L'Estel- Can Bori | 11/10/2019 | 31/10/2019 | ALL | dif | |
2 | 11/10/2019 | 81260 | Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 14/10/19 | 27/10/19 | ALL | nt |
2 | 11/10/2019 | 41786 | Institut - Pau Casals (Badalona) | 1 | 14/10/19 | 05/11/19 | AN | nt |
2 | 11/10/2019 | 40055 | Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | AN | nt |
2 | 11/10/2019 | 58970 | Institut - Nou de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | CN | nt |
2 | 11/10/2019 | 32169 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | DI | nt |
2 | 11/10/2019 | 39495 | CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | EES | nt |
2 | 11/10/2019 | 37022 | Escola - La Pau (Sant Sadurní d'Anoia) | 1 | 14/10/19 | 26/11/19 | EES | nt |
2 | 11/10/2019 | 39277 | Escola - Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | EES | nt |
2 | 11/10/2019 | 52005 | Institut - Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 14/10/19 | 31/08/20 | EF | nt |
2 | 11/10/2019 | 82986 | Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 15/10/19 | 29/10/19 | FQ | nt |
2 | 11/10/2019 | 34275 | Escola - Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 14/10/19 | 18/11/19 | INF | nt |
2 | 11/10/2019 | 28773 | Escola - Mediterrània (Sant Pere de Ribes) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | INF | nt |
2 | 11/10/2019 | 59874 | Institut - Badalona VII (Badalona) | 1 | 14/10/19 | 20/10/19 | LE | nt |
2 | 11/10/2019 | 85412 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | MA | nt |
2 | 11/10/2019 | 86588 | Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) | 0,50 | 14/10/19 | 12/12/19 | MU | nt |
2 | 11/10/2019 | 54526 | Escola - La Carpa (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 14/10/19 | 12/12/19 | PAN | nt |
2 | 11/10/2019 | 39945 | Escola - Planas i Casals (Badalona) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | PAN | nt |
2 | 11/10/2019 | 38899 | Escola - Banús (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 14/10/19 | 04/12/19 | PMU | nt |
2 | 11/10/2019 | 85525 | Escola - Josep Carner (Badalona) | 1 | 14/10/19 | 10/01/20 | PMU | nt |
2 | 11/10/2019 | 37522 | CFA Sant Adrià de Besòs | 11/10/2019 | 31/08/2020 | PRI | dif | |
2 | 11/10/2019 | 36766 | Escola - Antoni Botey (Badalona) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PRI | nt |
2 | 11/10/2019 | 37093 | Escola - Gitanjali (Badalona) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PRI | nt |
2 | 11/10/2019 | 37108 | Escola - Maria Ossó (Sitges) | 0,50 | 14/10/19 | 15/11/19 | PRI | nt |
2 | 11/10/2019 | 33932 | Escola - Mediterrània (Sant Pere de Ribes) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PRI | nt |
2 | 11/10/2019 | 37028 | Escola - Paco Candel (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | PRI | nt |
2 | 11/10/2019 | 80955 | Institut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 14/10/19 | 03/04/20 | PSI | nt |
2 | 11/10/2019 | 81952 | Institut - de Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 14/10/19 | 29/10/19 | PSI | nt |
2 | 11/10/2019 | 83148 | Institut - Vinyet (Sitges) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PSI | nt |
2 | 11/10/2019 | 85974 | Institut Eduard Fontserè | 11/10/2019 | 28/10/2019 | TEC | dif | |
3 | 11/10/2019 | 86293 | Institut Miquel Martí i Pol | 11/10/2019 | 02/11/2019 | 517 | dif | |
3 | 11/10/2019 | 39962 | Institut Voltrera | 11/10/2019 | 21/10/2019 | LC | dif | |
4 | 11/10/2019 | 86540 | EOI de Terrassa | 11/10/2019 | 18/10/2019 | 192 | dif | |
4 | 11/10/2019 | 80678 | Institut - La Romànica (Barberà del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 10/01/20 | 510 | nt |
4 | 11/10/2019 | 84654 | I.Jaume Mimó | 11/10/2019 | 31/08/2020 | 611 | dif | |
4 | 11/10/2019 | 86578 | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 19/10/19 | AN | nt |
4 | 11/10/2019 | 38653 | Institut - La Romànica (Barberà del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | CLA | nt |
4 | 11/10/2019 | 41407 | Institut - de Sentmenat (Sentmenat) | 1 | 14/10/19 | 30/11/19 | DI | nt |
4 | 11/10/2019 | 42006 | Institut - de Sentmenat (Sentmenat) | 1 | 14/10/19 | 19/11/19 | DI | nt |
4 | 11/10/2019 | 39688 | Institut - La Romànica (Barberà del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | DI | nt |
4 | 11/10/2019 | 37694 | CEE - Francesc Bellapart (Sabadell) | 1 | 15/10/19 | 18/10/19 | EES | nt |
4 | 11/10/2019 | 38094 | Escola - Can Sorts (Sentmenat) | 1 | 14/10/19 | 21/10/19 | EES | nt |
4 | 11/10/2019 | 37790 | Escola - Saltells (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | EES | nt |
4 | 11/10/2019 | 40312 | Escola - Sant Martí (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 14/10/19 | 31/08/20 | EES | nt |
4 | 11/10/2019 | 42547 | Institut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | FQ | nt |
4 | 11/10/2019 | 41452 | Institut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 03/11/19 | FQ | nt |
4 | 11/10/2019 | 40371 | Institut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 31/08/20 | GE | nt |
4 | 11/10/2019 | 32996 | Escola - 25 de Setembre (Rubí) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 34626 | Escola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 33861 | Escola - Can Sorts (Sentmenat) | 1 | 14/10/19 | 26/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 33093 | Escola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 30/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 14546 | Escola - Creu Alta (Sabadell) | 1 | 17/10/19 | 31/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 33650 | Escola - Joanot Alisanda (Sabadell) | 1 | 15/10/19 | 18/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 33756 | Escola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 34305 | Escola - Nostra Llar (Sabadell) | 0,66 | 15/10/19 | 17/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 33637 | Escola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 17/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 34091 | Escola - Roser Capdevila (Polinyà) | 1 | 14/10/19 | 21/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 33856 | Escola - Serra de l'Obac (Terrassa) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 31150 | Institut Escola - Pere Viver (Terrassa) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | INF | nt |
4 | 11/10/2019 | 37718 | Escola - Catalunya (Sabadell) | 1 | 15/10/19 | 29/10/19 | PAN | nt |
4 | 11/10/2019 | 37976 | Escola - Enric Casassas (Sabadell) | 1 | 15/10/19 | 22/10/19 | PAN | nt |
4 | 11/10/2019 | 38305 | Escola - Font Rosella (Sabadell) | 1 | 15/10/19 | 17/10/19 | PAN | nt |
4 | 11/10/2019 | 37982 | Escola - Montessori (Rubí) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | PAN | nt |
4 | 11/10/2019 | 39127 | Institut Escola - Les Vinyes (Castellbisbal) | 1 | 14/10/19 | 26/10/19 | PAN | nt |
4 | 11/10/2019 | 58429 | Escola - Agustí Bartra (Terrassa) | 1 | 14/10/19 | 21/10/19 | PMU | nt |
4 | 11/10/2019 | 31356 | Escola - Cifuentes (Sabadell) | 1 | 17/10/19 | 31/10/19 | PRI | nt |
4 | 11/10/2019 | 37427 | Escola - Las Seguidillas (Badia del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | PRI | nt |
4 | 11/10/2019 | 36989 | Escola - Pau Casals (Rubí) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | PRI | nt |
4 | 11/10/2019 | 10087 | Escola - Pau Casals (Sabadell) | 1 | 15/10/19 | 10/11/19 | PRI | nt |
4 | 11/10/2019 | 34912 | Escola - Ponent (Terrassa) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | PRI | nt |
4 | 11/10/2019 | 32630 | Escola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | PRI | nt |
5 | 11/10/2019 | 86513 | Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | 502 | nt |
5 | 11/10/2019 | 34834 | Institut - Carles Vallbona (Granollers) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | AN | nt |
5 | 11/10/2019 | 38329 | Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | AN | nt |
5 | 11/10/2019 | 38400 | Escola - La Llàntia (Mataró) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | EES | nt |
5 | 11/10/2019 | 37883 | Escola - Les Aigües (Cardedeu) | 1 | 15/10/19 | 18/10/19 | EES | nt |
5 | 11/10/2019 | 42391 | Institut - Montmeló (Montmeló) | 0,33 | 14/10/19 | 28/10/19 | EF | nt |
5 | 11/10/2019 | 39756 | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | EF | nt |
5 | 11/10/2019 | 31573 | Escola - Nova d'Argentona (Argentona) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | INF | nt |
5 | 11/10/2019 | 36139 | Escola - Sagrada Família (La Llagosta) | 0,33 | 14/10/19 | 21/10/19 | INF | nt |
5 | 11/10/2019 | 84913 | Institut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | LE | nt |
5 | 11/10/2019 | 83757 | Institut - de Pineda de Mar (Pineda de Mar) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | LE | nt |
5 | 11/10/2019 | 41246 | Institut - de Lliçà (Lliçà d'Amunt) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | MU | nt |
5 | 11/10/2019 | 38849 | Escola - Lledoner (Granollers) | 0,33 | 14/10/19 | 30/06/20 | PAN | nt |
5 | 11/10/2019 | 38883 | Escola - Salvador Sanromà (Llinars del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PAN | nt |
5 | 11/10/2019 | 38936 | Escola - Torre Llauder (Mataró) | 1 | 14/10/19 | 18/10/19 | PAN | nt |
5 | 11/10/2019 | 30694 | Escola - Cal Músic (Mollet del Vallès) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | PRI | nt |
5 | 11/10/2019 | 33315 | Escola - Els Quatre Vents (Canovelles) | 1 | 14/10/19 | 29/11/19 | PRI | nt |
5 | 11/10/2019 | 33567 | Escola - La Serreta (Alella) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | PRI | nt |
5 | 11/10/2019 | 33365 | Escola - Les Fonts (Argentona) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | PRI | nt |
5 | 11/10/2019 | 27101 | Escola - Torre Llauder (Mataró) | 1 | 14/10/19 | 24/10/19 | PRI | nt |
5 | 11/10/2019 | 80710 | Institut - Bisbe Sivilla (Calella) | 0,66 | 14/10/19 | 25/10/19 | PSI | nt |
5 | 11/10/2019 | 86076 | Institut - Les Cinc Sénies (Mataró) | 1 | 14/10/19 | 04/11/19 | TEC | nt |
5 | 11/10/2019 | 85774 | Institut - Pic del Vent (Caldes de Montbui) | 1 | 14/10/19 | 04/12/19 | TEC | nt |
6 | 11/10/2019 | 41933 | Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu) | 1 | 14/10/19 | 30/11/19 | 508 | nt |
6 | 11/10/2019 | 25904 | Institut Lacetània | 11/10/2019 | 07/12/2019 | 524 | dif | |
6 | 11/10/2019 | 82226 | Institut - Mig-Món (Súria) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | CLA | nt |
6 | 11/10/2019 | 83920 | Institut - Montbui (Santa Margarida de Montbui) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | FQ | nt |
6 | 11/10/2019 | 37075 | Institut - de Vic (Vic) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | GE | nt |
6 | 11/10/2019 | 40252 | Institut - Salvador Claramunt (Piera) | 1 | 14/10/19 | 30/06/20 | GE | nt |
6 | 11/10/2019 | 11542 | Escola - Les Bases (Manresa) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | INF | nt |
6 | 11/10/2019 | 22699 | Escola - Mare de Déu del Patrocini (Cardona) | 1 | 14/10/19 | 13/11/19 | INF | nt |
6 | 11/10/2019 | 83996 | Institut de Puig-reig | 11/10/2019 | 30/10/2019 | LC | dif | |
6 | 11/10/2019 | 62957 | Institut - Pla de les Moreres (Vilanova del Camí) | 0,50 | 14/10/19 | 29/11/19 | MU | nt |
6 | 11/10/2019 | 900000 | Institut de Vic | 11/10/2019 | 08/11/2019 | MU | dif | |
6 | 11/10/2019 | 34117 | Escola - Andersen (Vic) | 1 | 14/10/19 | 02/12/19 | PAN | nt |
6 | 11/10/2019 | 80514 | Escola - Gira-sol - ZER Baix Berguedà (Montmajor) | 0,50 | 14/10/19 | 07/11/19 | PAN | nt |
6 | 11/10/2019 | 38884 | Escola - Alta Segarra (Calaf) | 1 | 14/10/19 | 03/11/19 | PEF | nt |
6 | 11/10/2019 | 32968 | Escola - Comtes de Lacambra (Les Masies de Voltregà) | 1 | 14/10/19 | 30/11/19 | PRI | nt |
6 | 11/10/2019 | 52208 | Escola - Doctor Ferrer (Artés) | 0,33 | 14/10/19 | 20/12/19 | PRI | nt |
6 | 11/10/2019 | 38952 | Escola - Les Flandes (Piera) | 0,66 | 14/10/19 | 30/10/19 | PRI | nt |
6 | 11/10/2019 | 37413 | Escola - Pompeu Fabra (Manlleu) | 1 | 14/10/19 | 09/11/19 | PRI | nt |
6 | 11/10/2019 | 37499 | Escola - Sentfores (Vic) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | PRI | nt |
6 | 11/10/2019 | 52140 | Institut - de Vic (Vic) | 0,33 | 14/10/19 | 19/06/20 | PSI | nt |
6 | 11/10/2019 | 60700 | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 0,33 | 14/10/19 | 17/01/20 | TEC | nt |
6 | 11/10/2019 | 84114 | Institut - Les Margues (Calldetenes) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | TEC | nt |
6 | 11/10/2019 | 41030 | Institut - Salvador Claramunt (Piera) | 0,66 | 14/10/19 | 30/10/19 | TEC | nt |
17 | 11/10/2019 | 38715 | Institut - Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (Girona) | 1 | 14/10/19 | 20/10/19 | 505 | nt |
17 | 11/10/2019 | 57482 | Institut - Vallvera (Salt) | 0,33 | 14/10/19 | 30/06/20 | 508 | nt |
17 | 11/10/2019 | 81718 | Institut - Josep Brugulat (Banyoles) | 0,50 | 14/10/19 | 10/11/19 | 525 | nt |
17 | 11/10/2019 | 19000 | Institut - Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (Girona) | 1 | 14/10/19 | 08/11/19 | 601 | nt |
17 | 11/10/2019 | 37088 | Institut Vallvera | 11/10/2019 | 27/11/2019 | 620 | dif | |
17 | 11/10/2019 | 60603 | Institut - Vallvera (Salt) | 1 | 14/10/19 | 12/11/19 | 622 | nt |
17 | 11/10/2019 | 51484 | EA - d'Olot (Olot) | 1 | 14/10/19 | 23/10/19 | 725 | nt |
17 | 11/10/2019 | 32087 | Institut - Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | CN | nt |
17 | 11/10/2019 | 37251 | Institut - Anton Busquets i Punset (Sant Hilari Sacalm) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | DI | nt |
17 | 11/10/2019 | 42269 | Institut - Josep Brugulat (Banyoles) | 0,33 | 14/10/19 | 20/12/19 | DI | nt |
17 | 11/10/2019 | 38355 | Escola - Els Estanys (Castell-Platja d'Aro) | 1 | 14/10/19 | 31/10/19 | EES | nt |
17 | 11/10/2019 | 39405 | Escola - Joan de Margarit (La Bisbal d'Empordà) | 1 | 14/10/19 | 31/08/20 | EES | nt |
17 | 11/10/2019 | 37803 | Escola - Nou de Quart (Quart) | 1 | 14/10/19 | 14/11/19 | EES | nt |
17 | 11/10/2019 | 30275 | Institut - Frederic Martí i Carreras (Palafrugell) | 0,66 | 14/10/19 | 16/11/19 | EF | nt |
17 | 11/10/2019 | 39700 | Institut - Rocagrossa (Lloret de Mar) | 0,66 | 14/10/19 | 07/11/19 | FQ | nt |
17 | 11/10/2019 | 13637 | Escola - Josep Barceló i Matas (Palafrugell) | 1 | 14/10/19 | 30/04/20 | INF | nt |
17 | 11/10/2019 | 24345 | Escola - Mas Masó (Salt) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | INF | nt |
17 | 11/10/2019 | 26720 | Escola - Montfalgars (Girona) | 1 | 14/10/19 | 20/10/19 | INF | nt |
17 | 11/10/2019 | 61763 | Institut - de Cassà de la Selva (Cassà de la Selva) | 0,33 | 14/10/19 | 30/06/20 | MU | nt |
17 | 11/10/2019 | 36630 | Escola - M. Àngels Anglada (Figueres) | 1 | 14/10/19 | 19/10/19 | PAN | nt |
17 | 11/10/2019 | 32599 | Escola - Montserrat (Sarrià de Ter) | 1 | 14/10/19 | 19/10/19 | PAN | nt |
17 | 11/10/2019 | 34116 | Escola - Pere Torrent (Lloret de Mar) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | PEF | nt |
17 | 11/10/2019 | 81870 | Escola - Sant Iscle (Vidreres) | 0,33 | 14/10/19 | 20/10/19 | PEF | nt |
17 | 11/10/2019 | 80302 | Escola - Nova de Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva) | 1 | 14/10/19 | 20/10/19 | PMU | nt |
17 | 11/10/2019 | 34272 | Escola - Castanyer (Sant Joan les Fonts) | 1 | 14/10/19 | 20/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 31311 | Escola - Castanyer (Sant Joan les Fonts) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 31617 | Escola - Castellroc (Castellfollit de la Roca) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 81632 | Escola - La Farga (Salt) | 0,50 | 14/10/19 | 20/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 8657 | Escola - Madrenc (Vilablareix) | 1 | 14/10/19 | 25/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 25217 | Escola - Montfalgars (Girona) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 32226 | Escola - Pinya de Rosa (Blanes) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 13105 | Escola - Pla de l'Ametller (Banyoles) | 1 | 14/10/19 | 11/11/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 27519 | Escola - Teresa de Pallejà (Fortià) | 1 | 14/10/19 | 22/10/19 | PRI | nt |
17 | 11/10/2019 | 81315 | Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) | 0,33 | 14/10/19 | 15/11/19 | PSI | nt |
17 | 11/10/2019 | 80960 | Institut - Sa Palomera (Blanes) | 0,33 | 14/10/19 | 19/06/20 | PSI | nt |
25 | 11/10/2019 | 33088 | Institut - Almatà (Balaguer) | 0,50 | 14/10/19 | 31/10/19 | 625 | nt |
25 | 11/10/2019 | 24935 | CEE - Esperança (Lleida) | 1 | 14/10/19 | 28/10/19 | EES | nt |
