Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
2 | 18/09/2019 | 38682 | SE CREDA Comarques II (Badalona | 18/09/2019 | 11/11/2019 | ALL | dif | |
2 | 18/09/2019 | 61724 | Institut La Bastida | 18/09/2019 | 30/11/2019 | FQ | dif | |
2 | 18/09/2019 | 85150 | Institut Barres i Ones | 18/09/2019 | 30/06/2020 | MU | dif | |
2 | 18/09/2019 | 80326 | Escola Font-rúbia | 18/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dif | |
3 | 18/09/2019 | 62300 | Institut Joan Oró | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 511 | dif | |
3 | 18/09/2019 | 57077 | Institut Bernat el Ferrer | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 606 | dif | |
3 | 18/09/2019 | 41964 | Institut de Collbató | 18/09/2019 | 09/10/2019 | LC | dif | |
3 | 18/09/2019 | 36447 | Institut de Pallejà | 18/09/2019 | 31/08/2020 | LC | dif | |
3 | 18/09/2019 | 35052 | Institut Gabriela Mistral | 18/09/2019 | 31/08/2020 | LC | dif | |
3 | 18/09/2019 | 38585 | Institut Joaquim Blume | 18/09/2019 | 23/09/2019 | LC | dif | |
3 | 18/09/2019 | 41344 | Institut Montserrat Roig | 18/09/2019 | 27/09/2019 | LC | dif | |
3 | 18/09/2019 | 81052 | Institut Esteve Terradas i Illa | 18/09/2019 | 30/06/2020 | PSI | dif | |
4 | 18/09/2019 | 41219 | I.Can Roca | 18/09/2019 | 30/09/2019 | LC | dif | |
4 | 18/09/2019 | 40582 | I.Duc de Montblanc | 18/09/2019 | 30/09/2019 | LC | dif | |
4 | 18/09/2019 | 81176 | I.Agustí Serra | 18/09/2019 | 31/08/2020 | PSI | dif | |
5 | 18/09/2019 | 82963 | Institut Carles Vallbona | 18/09/2019 | 25/10/2019 | 510 | urg | |
5 | 18/09/2019 | 80013 | Institu Marta Estrada | 18/09/2019 | 04/10/2019 | CN | urg | |
25 | 18/09/2019 | 34182 | I. dAran | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 507 | dif | |
25 | 18/09/2019 | 34182 | I. d’Aran | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 507 | dif | |
25 | 18/09/2019 | 83193 | I. Mollerussa | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 515 | dif | |
25 | 18/09/2019 | 58184 | I. Mollerussa | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 515 | dif | |
25 | 18/09/2019 | 24960 | I. Ronda | 18/09/2019 | 23/12/2019 | 625 | urg | |
25 | 18/09/2019 | 61668 | EA Ondara | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 707 | dif | |
25 | 18/09/2019 | 82117 | EA Ondara | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 725 | dif | |
25 | 18/09/2019 | 14748 | I. Joan Oró | 18/09/2019 | 31/08/2020 | EF | dif | |
25 | 18/09/2019 | 58422 | I. Samuel Gili i Gaya | 18/09/2019 | 31/08/2020 | LE | dif | |
43 | 18/09/2019 | 83670 | I Camí del Mar | 18/09/2019 | 31.08.2020 | 524 | dif | |
43 | 18/09/2019 | 81551 | CdA Monestir del Císter | 18/09/2019 | 31.12.2019 | CN | dif | |
43 | 18/09/2019 | 22859 | Escola Torroja i Miret | 18/09/2019 | 01/10/2019 | INF | urg | |
43 | 18/09/2019 | 85146 | I .Altafulla | 18/09/2019 | 31/08/2020 | LC | urg | |
43 | 18/09/2019 | 38097 | I. Escola-Mediterrani | 18/09/2019 | 31/08/2020 | LC | urg | |
43 | 18/09/2019 | 41408 | I. Altafulla | 18/09/2019 | 30/06/2020 | LE | urg | |
43 | 18/09/2019 | 41900 | Escola Dr. Alberich i Casas | 18/09/2019 | 30/06/2020 | PAN | urg | |
43 | 18/09/2019 | 34644 | ZER Baix Camp Nord | 18/09/2019 | 31.08.2020 | PFR | dif | |
43 | 18/09/2019 | 38023 | LIC-0143 | 18/09/2019 | 31.10.2019 | PRI | dif | |
43 | 18/09/2019 | 36987 | I LArboç | 18/09/2019 | 31.12.2019 | PSI | dif | |
43 | 18/09/2019 | 36987 | I L’Arboç | 18/09/2019 | 31.12.2019 | PSI | dif | |
43 | 18/09/2019 | 54824 | I Camí de Mar | 18/09/2019 | 31.08.2020 | PTT | dif | |
44 | 18/09/2019 | 35814 | Escola 21 dAbril | 18/09/2019 | 10/11/2019 | EES | urg | |
44 | 18/09/2019 | 35814 | Escola 21 d’Abril | 18/09/2019 | 10/11/2019 | EES | urg | |
44 | 18/09/2019 | 39914 | Institut Dertosa | 18/09/2019 | 01/10/2019 | FQ | urg | |
44 | 18/09/2019 | 61905 | Institut Dertosa | 18/09/2019 | 14/10/2019 | LC | urg | |
44 | 18/09/2019 | 38917 | Institut Julio Antonio | 18/09/2019 | 30/09/2019 | LE | urg | |
44 | 18/09/2019 | 61457 | Institut Terra Alta | 18/09/2019 | 29/01/2019 | MA | urg | |
44 | 18/09/2019 | 20987 | Escola Riumar | 18/09/2019 | 29/09/2019 | PRI | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3971)