Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
3 | 22/10/2019 | 85714 | Institut Francesc Ferrer i Guàrdia | 22/10/2019 | 31/10/2019 | MA | dif | |
3 | 22/10/2019 | 85564 | CFA Artur Martorell | 22/10/2019 | 29/11/2019 | PRI | dif | |
3 | 22/10/2019 | 38545 | CFA Artur Martorell | 22/10/2019 | 05/11/2019 | PRI | dif | |
3 | 22/10/2019 | 86148 | CFA Castelldefels | 22/10/2019 | 30/10/2019 | SCO | dif | |
3 | 22/10/2019 | 59064 | CFA Garrosa | 22/10/2019 | 15/11/2019 | SCO | dif | |
4 | 22/10/2019 | 87026 | I.Escola Industrial | 22/10/2019 | 20/12/2019 | 525 | dif | |
4 | 22/10/2019 | 59462 | I.Castellarnau | 22/10/2019 | 17/02/2020 | 619 | urg | |
4 | 22/10/2019 | 3586 | I.La Ferreria | 22/10/2019 | 05/11/2019 | 627 | dif | |
4 | 22/10/2019 | 60549 | I.Gorgs | 22/10/2019 | 14/11/2019 | AL | dif | |
4 | 22/10/2019 | 59850 | I.La Ferreria | 22/10/2019 | 31/10/2019 | LC | dif | |
4 | 22/10/2019 | 85605 | I.Les Termes | 22/10/2019 | 30/06/2020 | MU | urg | |
6 | 22/10/2019 | 61083 | Institut Les Margues | 22/10/2019 | 31/10/2019 | MA | urg | |
6 | 22/10/2019 | 37855 | Escola El Despujol | 22/10/2019 | 30/10/2019 | PRI | urg | |
6 | 22/10/2019 | 81004 | Institut La Plana | 22/10/2019 | 17/01/2020 | PSI | urg | |
25 | 22/10/2019 | 42439 | I. Marius Torres | 22/10/2019 | 30/10/2019 | DI | urg | |
43 | 22/10/2019 | 60044 | I. Torreforta | 22/10/2019 | 30/06/2020 | FQ | urg | |
43 | 22/10/2019 | 31218 | Escola Rubió i Ors | 22/10/2019 | 01/11/2019 | PEF | urg | |
44 | 22/10/2019 | 38917 | Institut de la Sénia | 22/10/2019 | 31/10/2019 | LE | urg | |
44 | 22/10/2019 | 35445 | Escola Sant Miquel | 22/10/2019 | 05/11/2019 | PMU | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2985)