Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 23/09/2019 | 42199 | Institut Joan d'Àustria | 1 | 23/09/2019 | 12/10/2019 | 507 | urg |
1 | 23/09/2019 | 39355 | Institut Salvador Seguí | 1 | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 508 | urg |
1 | 23/09/2019 | 36748 | Institut La Guineueta | 0,33 | 23/09/2019 | 30/06/2020 | 619 | urg |
1 | 23/09/2019 | 85096 | Institut Escola Trinitat Nova | 0,33 | 23/09/2019 | 30/06/2020 | LE | urg |
2 | 23/09/2019 | 59826 | Institut Joaquim Mir | 23/09/2019 | 20/12/2019 | 510 | dif | |
2 | 23/09/2019 | 34955 | SE CREDA Comarques II (Badalona | 23/09/2019 | 30/06/2020 | ALL | dif | |
2 | 23/09/2019 | 56404 | Escola Patufet Sant Jordi-Francesc | 23/09/2019 | 30/06/2020 | INF | dif | |
3 | 23/09/2019 | 83848 | Institut Illa dels Banyols | 23/09/2019 | 31/08/2020 | 609 | dif | |
3 | 23/09/2019 | 42468 | Institut Severo Ochoa | 23/09/2019 | 07/10/2019 | 615 | dif | |
3 | 23/09/2019 | 37589 | Institut de Sales | 23/09/2019 | 31/10/2019 | 620 | dif | |
3 | 23/09/2019 | 42572 | Institut El Calamot | 23/09/2019 | 31/08/2020 | 627 | dif | |
3 | 23/09/2019 | 33741 | E. Can Salvi | 23/09/2019 | 03/10/2019 | EES | urg | |
3 | 23/09/2019 | 80166 | E. Puigventós | 23/09/2019 | 30/06/2020 | EES | urg | |
3 | 23/09/2019 | 32089 | E. Els Pins | 23/09/2019 | 04/10/2019 | INF | urg | |
3 | 23/09/2019 | 85202 | Institut de Bruguers | 23/09/2019 | 07/10/2019 | LC | dif | |
3 | 23/09/2019 | 32798 | E. El Solell | 23/09/2019 | 03/10/2019 | PRI | urg | |
4 | 23/09/2019 | 85557 | I.L’Estatut | 23/09/2019 | 30/06/2020 | 627 | dif | |
4 | 23/09/2019 | 83445 | I.Banús | 23/09/2019 | 17/10/2019 | LC | dif | |
4 | 23/09/2019 | 41604 | I.Can Mas | 23/09/2019 | 21/10/2019 | LC | dif | |
4 | 23/09/2019 | 32891 | I.Montserrat Roig | 23/09/2019 | 31/08/2020 | MU | dif | |
4 | 23/09/2019 | 39932 | I.Vacarisses | 23/09/2019 | 30/06/2020 | MU | dif | |
5 | 23/09/2019 | 82988 | I. Carles Vallbona | 23/09/2019 | 31/08/2020 | ALS | urg | |
5 | 23/09/2019 | 81685 | Institut Les Cinc Sénies | 23/09/2019 | 07/10/2019 | CN | urg | |
5 | 23/09/2019 | 85341 | Institut Baix Montseny | 23/09/2019 | 15/10/2019 | LC | dif | |
5 | 23/09/2019 | 85341 | Institut Baix Montseny | 23/09/2019 | 15/10/2019 | LC | urg | |
5 | 23/09/2019 | 61914 | Institut Laia l’Arquera | 23/09/2019 | 31/10/2019 | MU | urg | |
5 | 23/09/2019 | 32593 | Escola El Dofí | 23/09/2019 | 04/10/2019 | PEF | urg | |
6 | 23/09/2019 | 28973 | Institut Milà i Fontanals | 23/09/2019 | 31/08/2020 | 615 | urg | |
6 | 23/09/2019 | 28973 | Institut Milà i Fontanals | 23/09/2019 | 31/08/2020 | 615 | dif | |
6 | 23/09/2019 | 86398 | Institut Milà i Fontanals | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 627 | dif | |
6 | 23/09/2019 | 33852 | EASD de Vic | 23/09/2019 | 31/08/2020 | 722 | dif | |
6 | 23/09/2019 | 40644 | Escola Catalunya | 23/09/2019 | 30/06/2020 | INF | urg | |
6 | 23/09/2019 | 40330 | Institut Miquel Bosch i Jover | 23/09/2019 | 31/08/2020 | LE | urg | |
6 | 23/09/2019 | 40330 | Institut Miquel Bosch i Jover | 23/09/2019 | 31/08/2020 | LE | dif | |
6 | 23/09/2019 | 40092 | Institut de Tona | 23/09/2019 | 15/04/2020 | TEC | urg | |
25 | 23/09/2019 | 36358 | I. dAran | 23/09/2019 | 30/06/2020 | CN | dif | |
25 | 23/09/2019 | 36358 | I. d’Aran | 23/09/2019 | 30/06/2020 | CN | dif | |
25 | 23/09/2019 | 32684 | I. Marius torres | 23/09/2019 | 30/06/2020 | FQ | dif | |
25 | 23/09/2019 | 39769 | I. Seròs | 23/09/2019 | 31/08/2020 | FQ | urg | |
25 | 23/09/2019 | 28047 | I. Hug Roger III | 23/09/2019 | 31/08/2020 | FR | dif | |
25 | 23/09/2019 | 82289 | I. Marius Torres | 23/09/2019 | 31/08/2020 | GE | dif | |
25 | 23/09/2019 | 37272 | I. dAran | 23/09/2019 | 31/08/2020 | LC | dif | |
25 | 23/09/2019 | 37272 | I. d’Aran | 23/09/2019 | 31/08/2020 | LC | dif | |
25 | 23/09/2019 | 38445 | CFA Enric Granados | 23/09/2019 | 30/06/2020 | PRI | dif | |
25 | 23/09/2019 | 29930 | CFA Enric Granados | 23/09/2019 | 31/10/2019 | PRI | dif | |
25 | 23/09/2019 | 36964 | I. Torrevicens | 23/09/2019 | 10/10/2019 | TEC | dif | |
43 | 23/09/2019 | 83962 | I Ramon de la Torre | 23/09/2019 | 31.08.2020 | 524 | dif | |
43 | 23/09/2019 | 82324 | I. Domènech i Montaner | 23/09/2019 | 30/06/2020 | LE | urg | |
43 | 23/09/2019 | 35834 | E. Teresa Godes i Domènech | 23/09/2019 | 30.06.2020 | PMU | dif | |
43 | 23/09/2019 | 81226 | Escola Sant Bernat Calbó | 23/09/2019 | 30.06.2020 | PMU | dif | |
43 | 23/09/2019 | 30740 | Escola Joan Plana | 23/09/2019 | 04/10/2019 | PRI | urg | |
43 | 23/09/2019 | 57430 | I Andreu Nin | 23/09/2019 | 31.08.2020 | PTT | dif | |
44 | 23/09/2019 | 58122 | Institut-Escola Daniel Mangrané | 23/09/2019 | 04/10/2019 | CN | urg | |
44 | 23/09/2019 | 40090 | Institut Sòl de Riu | 23/09/2019 | 15/11/2019 | FQ | urg | |
44 | 23/09/2019 | 57995 | Institut Les Planes | 23/09/2019 | 07/10/2019 | TEC | urg |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2817)