Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
01/09/2020 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 19/20
Criteris de funcionament de la borsa pel curs 2019-2020:
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 18/19
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 26/05/2020 | 31277 | Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) | 1 | 27/05/20 | 05/06/20 | AN | nt |
1 | 26/05/2020 | 25705 | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 27/05/20 | 23/06/20 | AN | nt |
1 | 26/05/2020 | 18000 | Escola - Coves d'en Cimany (Barcelona) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | INF | nt |
1 | 26/05/2020 | 15219 | Escola - Francesc Macià (Barcelona) | 1 | 27/05/20 | 25/06/20 | INF | nt |
1 | 26/05/2020 | 25357 | Escola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona) | 1 | 27/05/20 | 07/06/20 | PAN | nt |
1 | 26/05/2020 | 26826 | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 27/05/20 | 06/06/20 | PRI | nt |
1 | 26/05/2020 | 33257 | Escola - Rambleta del Clot (Barcelona) | 0,33 | 27/05/20 | 06/06/20 | PRI | nt |
2 | 26/05/2020 | 14452 | Institut - Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 27/05/20 | 19/06/20 | GE | nt |
2 | 26/05/2020 | 33005 | CFA - Bellvitge-Gornal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 27/05/20 | 09/06/20 | PAN | nt |
2 | 26/05/2020 | 82329 | Escola - Salvador Espriu (Badalona) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | PMU | nt |
2 | 26/05/2020 | 18626 | Escola - Progrés (Badalona) | 1 | 27/05/20 | 08/06/20 | PRI | nt |
3 | 26/05/2020 | 23725 | Escola - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 27/05/20 | 05/06/20 | PRI | nt |
3 | 26/05/2020 | 62658 | Institut - de Bruguers (Gavà) | 1 | 27/05/20 | 04/06/20 | TEC | nt |
4 | 26/05/2020 | 61417 | EOI - de Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 27/05/20 | 02/06/20 | 193 | nt |
4 | 26/05/2020 | 37375 | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 1 | 27/05/20 | 09/06/20 | AN | nt |
4 | 26/05/2020 | 38303 | Institut - Les Aimerigues (Terrassa) | 0,50 | 27/05/20 | 15/06/20 | CN | nt |
4 | 26/05/2020 | 41691 | Institut - Matadepera (Matadepera) | 1 | 27/05/20 | 11/06/20 | GE | nt |
4 | 26/05/2020 | 40120 | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 1 | 27/05/20 | 05/06/20 | GE | nt |
5 | 26/05/2020 | 13923 | Escola - Lluís Millet (El Masnou) | 1 | 27/05/20 | 09/06/20 | INF | nt |
5 | 26/05/2020 | 36999 | Escola - La Muntanya (Aiguafreda) | 1 | 27/05/20 | 29/06/20 | PEF | nt |
6 | 26/05/2020 | 18244 | Escola - Riu d'Or (Santpedor) | 1 | 27/05/20 | 09/06/20 | EES | nt |
6 | 26/05/2020 | 27865 | Escola - Riu d'Or (Santpedor) | 0,50 | 27/05/20 | 30/06/20 | INF | nt |
6 | 26/05/2020 | 29765 | Escola - Antoni Gaudí (Santa Margarida de Montbui) | 1 | 27/05/20 | 16/06/20 | PRI | nt |
17 | 26/05/2020 | 41940 | Institut - Cap Norfeu (Roses) | 1 | 27/05/20 | 06/06/20 | 501 | nt |
17 | 26/05/2020 | 25297 | Institut - Ermessenda de Girona (Girona) | 1 | 27/05/20 | 06/06/20 | AN | nt |
17 | 26/05/2020 | 39237 | Institut - Castell d'Estela (Amer) | 1 | 27/05/20 | 19/06/20 | DI | nt |
17 | 26/05/2020 | 18270 | Escola - La Draga (Banyoles) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | EES | nt |
17 | 26/05/2020 | 22092 | Escola - Pla de Girona (Girona) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | INF | nt |
17 | 26/05/2020 | 37089 | Institut - Serrallarga (Blanes) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | MA | nt |
17 | 26/05/2020 | 15562 | Escola - Puig d'Arques (Cassà de la Selva) | 1 | 27/05/20 | 25/06/20 | PRI | nt |
25 | 26/05/2020 | 27065 | Institut - Seròs (Seròs) | 1 | 27/05/20 | 12/06/20 | LE | nt |
43 | 26/05/2020 | 41629 | Institut - Pons d'Icart (Tarragona) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | FI | nt |
43 | 26/05/2020 | 80372 | Institut - Baix Camp (Reus) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | LE | nt |
43 | 26/05/2020 | 13474 | Escola - Beat Bonaventura Gran (Riudoms) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | PRI | nt |
43 | 26/05/2020 | 9200 | Escola - Guillem Fortuny (Cambrils) | 1 | 27/05/20 | 26/06/20 | PRI | nt |
43 | 26/05/2020 | 14240 | Escola - Pax (Tarragona) | 1 | 27/05/20 | 10/06/20 | PRI | nt |
43 | 26/05/2020 | 14190 | Escola - Rubió i Ors (Reus) | 1 | 27/05/20 | 05/06/20 | PRI | nt |
44 | 26/05/2020 | 34213 | Escola - Puig Cavaller (Gandesa) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | INF | nt |
44 | 26/05/2020 | 15130 | Escola - Soriano Montagut (Amposta) | 1 | 27/05/20 | 30/06/20 | INF | nt |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3004)