
OPOSICIONS 2010
Especialitat |
dades tribunals |
Aprovats/des |
Places |
Pers. inscrites |
pers/places |
Idioma estranger: anglès |
6 de 6 |
202 |
400 |
702 |
1,76 |
Audició i llenguatge |
2 de 2 |
70 |
50 |
170 |
3,40 |
Educació física |
10 de 10 |
443 |
400 |
1204 |
3,01 |
Educació infantil |
35 de 35 |
1.235 |
1000 |
4119 |
4,12 |
Educació primària |
36 de 36 |
1580 |
1500 |
4319 |
2,88 |
Música |
7 de 7 |
196 |
340 |
584 |
1,72 |
Pedagogia terapèutica* |
7 de 7 |
357 |
300 |
831 |
2,77 |
TOTAL |
- |
- |
3990 |
11929 |
2,99 |
Resultats 2010
La taula d'infantil és molt gran i l'hem posat sola
EE ordenació per nota
Jiménez Ferrero | 1 | 1 | 9,9 |
Casbas | 2 | 1 | 9,85 |
Esteban Alvarez | 3 | 3 | 9,845 |
Cegarra Ferrer | 4 | 1 | 9,77 |
Bastardi Madico | 5 | 1 | 9,6925 |
Valdivia Prieto | 6 | 2 | 9,6921 |
Martínez Nogués | 7 | 7 | 9,6607 |
Fernández García | 8 | 1 | 9,61 |
Sarlé Arenas | 9 | 3 | 9,5667 |
Amella Espasa | 10 | 6 | 9,554 |
Maried Farré | 11 | 7 | 9,54 |
Azol Gutiérrez | 12 | 3 | 9,5333 |
Baulies Dalmau | 13 | 1 | 9,5208 |
Carbonés Mas | 14 | 4 | 9,52 |
Vilarmau Suàrez | 15 | 4 | 9,502 |
Puente Viñas | 16 | 4 | 9,424 |
Galitó Gispert | 17 | 6 | 9,3882 |
Hortigüela Moreno | 18 | 6 | 9,3699 |
Boada Navarrete | 19 | 4 | 9,362 |
Gomez Ortiz | 20 | 4 | 9,352 |
Anguren Alasà | 21 | 7 | 9,35 |
Vázquez Catalán | 22 | 2 | 9,342 |
Cebrian Lopez | 23 | 3 | 9,3375 |
Borràs Panosa | 24 | 5 | 9,3333 |
Badia Mestre | 25 | 7 | 9,3 |
Zanuy Boix | 26 | 3 | 9,2833 |
Verdaguer Vallejo | 27 | 4 | 9,278 |
López Julià | 28 | 4 | 9,27 |
Armengol Andrés | 29 | 2 | 9,2232 |
Valledor Gavela | 30 | 4 | 9,218 |
Bujons Albesa | 31 | 3 | 9,2 |
Ortega Castillo | 32 | 4 | 9,196 |
Grau Villafranca | 33 | 7 | 9,1933 |
Bosch Devesa | 34 | 3 | 9,1833 |
Ayats Canadell | 35 | 2 | 9,14 |
Tort Pallarès | 36 | 3 | 9,1167 |
Sánchez Ramos | 37 | 4 | 9,114 |
Guerrero Teruel | 38 | 5 | 9,1107 |
Madurell Alemany | 39 | 7 | 9,0583 |
Montoliu Delgado | 40 | 6 | 9,0532 |
Martínez Vicente | 41 | 2 | 9,0519 |
Ballús Gómez | 42 | 5 | 9,05 |
Arqué Gual | 43 | 5 | 9,04 |
Gallardo Vela | 44 | 3 | 9,0327 |
Ramos Barranco | 45 | 5 | 9,0233 |
Arnau Rodriguez | 46 | 1 | 9,02 |
Salvachúa Alcalde | 47 | 5 | 9,02 |
Sivilla Canal | 48 | 5 | 9,02 |
Barrios Pau | 49 | 6 | 9,0167 |
Casanovas Segura | 50 | 7 | 9,0167 |
Calabria Arias | 51 | 6 | 9,002 |
Salavedra Serra | 52 | 5 | 9 |
Cañadas Granados | 53 | 6 | 8,994 |
Sardinero Chicote | 54 | 3 | 8,95 |
Prats Ghiringhelli | 55 | 3 | 8,9333 |
Bartolomé Bonet | 56 | 4 | 8,924 |
Cunillera Tules | 57 | 7 | 8,825 |
Carcelén Ribes | 58 | 6 | 8,816 |
Doladé Ibars | 59 | 1 | 8,8066 |
Capdevila Viñas | 60 | 4 | 8,7865 |
Márquez Blanco | 61 | 4 | 8,772 |
González Bricollé | 62 | 7 | 8,75 |
Daza Pons | 63 | 2 | 8,7446 |
Pascual Verdés | 64 | 1 | 8,72 |
Navas Sánchez | 65 | 3 | 8,7133 |
Fàbrega Sabaté | 66 | 6 | 8,6947 |
Rincón Figuerola | 67 | 7 | 8,6917 |
Monreal Fernández | 68 | 1 | 8,6133 |
Germán Guiu | 69 | 1 | 8,58 |
Vidal Montes | 70 | 2 | 8,58 |
Pallàs Gallego | 71 | 7 | 8,55 |
Fortuny Blasi | 72 | 1 | 8,4333 |
Vizcaino Ramos | 73 | 3 | 8,4333 |
Rodríguez Rom | 74 | 2 | 8,43 |
Gutiérrez Algaba | 75 | 3 | 8,4168 |
Alegre Riubrugent | 76 | 2 | 8,3551 |
Remolar Martinez | 77 | 7 | 8,35 |
Llach Curós | 78 | 2 | 8,3472 |
Rovira Marjanet | 79 | 4 | 8,342 |
Teixidó Maqueda | 80 | 6 | 8,3299 |
Mestre Miquel | 81 | 1 | 8,3167 |
Gallego Campos | 82 | 3 | 8,3135 |
Santamaria Sosa | 83 | 2 | 8,3119 |
Garrido Garcia | 84 | 2 | 8,3 |
Sáez Huerta | 85 | 6 | 8,2861 |
Borrego Pleguezuelos | 86 | 4 | 8,262 |
Ramirez Nieto | 87 | 4 | 8,26 |
Palmada Barceló | 88 | 2 | 8,2349 |
Julià Soler | 89 | 4 | 8,224 |
Esquinas Fernández | 90 | 3 | 8,2201 |
Ansola López | 91 | 1 | 8,2033 |
Cruz Romero | 92 | 3 | 8,1984 |
Pujol Sauri | 93 | 2 | 8,1712 |
Arruga Ribas | 94 | 1 | 8,16 |
Balsells Romaguera | 95 | 6 | 8,1579 |
Campos Cezón | 96 | 4 | 8,144 |
Massot Andreu | 97 | 7 | 8,1333 |
Romero Delgado | 98 | 5 | 8,1267 |
Larruy Ubach | 99 | 5 | 8,09 |
Segarra Pagà | 100 | 4 | 8,078 |
Camí Sánchez | 101 | 5 | 8,0667 |
Parés Bernal | 102 | 3 | 8,0584 |
Henarejos Aguado | 103 | 4 | 8,0435 |
Kötz Espinosa | 104 | 5 | 8,0434 |
Camacho Venteo | 105 | 5 | 8,04 |
Serrado Balaguer | 106 | 6 | 8,03 |
Alcázar Ruiz | 107 | 5 | 8,0292 |
Piñero Pacheco | 108 | 5 | 8,0266 |
Canóniga Franco | 109 | 6 | 8,026 |
Gay De Antonio | 110 | 7 | 8,024 |
Torres Peinado | 111 | 5 | 8,0232 |
Abellan Mestre | 112 | 7 | 8,02 |
Jaria Fernandez | 113 | 5 | 8 |
Fernandez Atanes | 114 | 3 | 7,9333 |
López Delgado | 115 | 1 | 7,92 |
Flix Quintana | 116 | 3 | 7,9121 |
Rubio Bermúdez | 117 | 2 | 7,8926 |
Villanueva Rodríguez | 118 | 2 | 7,8908 |
Barrera Garcia | 119 | 4 | 7,888 |
Granados Jiménez | 120 | 2 | 7,888 |
Dolcet Aguilà | 121 | 6 | 7,874 |
Sintes Martinez | 122 | 4 | 7,85 |
Miracle Albareda | 123 | 3 | 7,8333 |
Segura Guerrero | 124 | 2 | 7,83 |
Martínez Oliva | 125 | 7 | 7,825 |
Martinez Roca | 126 | 4 | 7,82 |
Gamero Gazquez | 127 | 6 | 7,8099 |
Sardaña Roselló | 128 | 4 | 7,8 |
Pérez Luque | 129 | 1 | 7,78 |
Batet Mestre | 130 | 3 | 7,78 |
Martí Rodriguez | 131 | 2 | 7,75 |
Roglan Denia | 132 | 2 | 7,74 |
Brescó Martínez | 133 | 6 | 7,734 |
Blanco Sans | 134 | 7 | 7,725 |
Montiel Lorenzo | 135 | 4 | 7,716 |
Ciruela Martínez | 136 | 3 | 7,7125 |
Menéndez Gimeno | 137 | 7 | 7,7 |
Moreno Lopez | 138 | 4 | 7,7 |
Deulofeu Blanch | 139 | 1 | 7,69 |
Ventura Morales | 140 | 4 | 7,68 |
López Bláquez | 141 | 3 | 7,6667 |
Rodríguez Gallardo | 142 | 5 | 7,6558 |
Forest Titos | 143 | 2 | 7,6474 |
Garcia Rierola | 144 | 4 | 7,63 |
Capdet Sardà | 145 | 7 | 7,6267 |
Gabarró Martínez | 146 | 4 | 7,624 |
Puy Torruella | 147 | 7 | 7,6167 |
Jurado Canadell | 148 | 4 | 7,614 |
Palop Escrihuela | 149 | 7 | 7,6 |
Mateo Carrillo | 150 | 1 | 7,5933 |
Gonzalez Sales | 151 | 5 | 7,59 |
Pujol Forns | 152 | 6 | 7,58 |
Gras Marin | 153 | 5 | 7,56 |
Gordo Ramos | 154 | 5 | 7,5532 |
Díaz Rodríguez | 155 | 3 | 7,5499 |
Llorente Olmedillo | 156 | 1 | 7,54 |
Bola Gómez | 157 | 3 | 7,5334 |
Guirao Sánchez | 158 | 5 | 7,5333 |
Montero Camarena | 159 | 3 | 7,5333 |
Lluch Suriol | 160 | 1 | 7,53 |
Abelló Blázquez | 161 | 7 | 7,53 |
Ramos Álvarez | 162 | 5 | 7,52 |
Sedó Yerro | 163 | 2 | 7,5199 |
Llorens Urrea | 164 | 5 | 7,5 |
Vilalta Teixidó | 165 | 2 | 7,4965 |
Gallardo Suàrez | 166 | 3 | 7,4666 |
Barrachina Mor | 167 | 1 | 7,4375 |
Mocholí Lladosa | 168 | 7 | 7,435 |
Vidal Domech | 169 | 6 | 7,4312 |
Perez Rolo | 170 | 7 | 7,4167 |
Anadón Rosell | 171 | 1 | 7,4066 |
Duch Cuesta | 172 | 3 | 7,3833 |
Sàez Bueno | 173 | 6 | 7,332 |
Noguer Ramírez | 174 | 2 | 7,3108 |
Cuesta Sanchez | 175 | 2 | 7,2867 |
Acedo Reyes | 176 | 1 | 7,24 |
Calvo Bonet | 177 | 3 | 7,2375 |
Sesé Sabartés | 178 | 2 | 7,2275 |
Osete Alvaro | 179 | 3 | 7,2183 |
Blanch Serrano | 180 | 2 | 7,218 |
Ventura Salvat | 181 | 7 | 7,202 |
Cabana Pascual | 182 | 5 | 7,1734 |
González Vílchez | 183 | 5 | 7,1666 |
Fernández Gámez | 184 | 1 | 7,1566 |
Bello Collado | 185 | 4 | 7,135 |
Perez Les | 186 | 4 | 7,134 |
Ballart Carreras | 187 | 7 | 7,11 |
Palau Segriá | 188 | 6 | 7,1081 |
Gonzalo Osanz | 189 | 1 | 7,1 |
Suils Ramon | 190 | 2 | 7,1 |
Rifà Roca | 191 | 4 | 7,096 |
Catà Codina | 192 | 2 | 7,0859 |
Pedro Moreno | 193 | 5 | 7,07 |
Fortuño Grau | 194 | 5 | 7,05 |
Martínez Pérez | 195 | 2 | 7,042 |
Cardona Masdeu | 196 | 3 | 7,04 |
Ruiz Nogales | 197 | 4 | 7,024 |
Rodríguez Rodríguez | 198 | 5 | 7,0225 |
Delgado Segura | 199 | 1 | 7,02 |
Orobitg Homedes | 200 | 7 | 7,012 |
Palma Ojeda | 201 | 5 | 7,0101 |
Piñol Faura | 202 | 6 | 7,0046 |
Puig Aparicio | 203 | 4 | 7 |
Navarro Niubo | 204 | 3 | 6,9967 |
Rivera Puig | 205 | 3 | 6,9767 |
Prieto Cervantes | 206 | 1 | 6,92 |
Navarro Benitez | 207 | 3 | 6,9075 |
Rodriguez Lopez | 208 | 4 | 6,9 |
Trepat Folch | 209 | 4 | 6,882 |
Torrella López | 210 | 4 | 6,88 |
García Sánchez | 211 | 3 | 6,875 |
Ferrer Ventura | 212 | 2 | 6,8233 |
Ruiz Aguilera | 213 | 7 | 6,8 |
Zamora Peralta | 214 | 5 | 6,7932 |
Gallén Balaguer | 215 | 1 | 6,79 |
Zarauza Andradas | 216 | 2 | 6,77 |
González Calvo | 217 | 2 | 6,7528 |
Serra Rovira | 218 | 2 | 6,75 |
Salgado Segura | 219 | 3 | 6,7333 |
Ponce López | 220 | 1 | 6,73 |
Sánchez Muñoz | 221 | 4 | 6,728 |
Alvaro Jimenez | 222 | 5 | 6,7061 |
Bochaca Sandiumenge | 223 | 6 | 6,7032 |
Caudet De Jesús | 224 | 1 | 6,7 |
García Fernández | 225 | 4 | 6,67 |
López Grande | 226 | 3 | 6,6666 |
Barrientos Antúnez | 227 | 2 | 6,66 |
Villanueva Martinez | 228 | 2 | 6,6525 |
Huguet Llauradó | 229 | 7 | 6,65 |
Alegre Gaset | 230 | 2 | 6,6468 |
Gilart Colell | 231 | 6 | 6,6445 |
Isern Biosca | 232 | 6 | 6,642 |
Cruz Ortiz | 233 | 4 | 6,604 |
Vila Torradas | 234 | 6 | 6,596 |
Carceller Maicas | 235 | 7 | 6,5938 |
Alonso Colmenero | 236 | 3 | 6,5667 |
Fortuny Picornell | 237 | 4 | 6,56 |
Valencia Deulofe | 238 | 2 | 6,55 |
Casas Saumell | 239 | 1 | 6,54 |
Miquel Pous | 240 | 4 | 6,504 |
Martínez Muñoz | 241 | 4 | 6,476 |
Portet Pérez | 242 | 5 | 6,4733 |
Sanchez Alonso | 243 | 2 | 6,4591 |
Raga González | 244 | 2 | 6,44 |
Suñé Aznar | 245 | 5 | 6,4334 |
Escudero París | 246 | 3 | 6,416 |
Tordera Bosch | 247 | 4 | 6,414 |
Bruy Pijuan | 248 | 7 | 6,4 |
Colomer Aragón | 249 | 5 | 6,36 |
Aguilera Bolívar | 250 | 5 | 6,344 |
Chopo Sorolla | 251 | 6 | 6,3333 |
Figueras Egido | 252 | 6 | 6,3219 |
Martorell Torner | 253 | 5 | 6,2901 |
Baig López | 254 | 3 | 6,275 |
Silvestre Castelló | 255 | 5 | 6,2301 |
Falcó Anglès | 256 | 7 | 6,21 |
García Pérez | 257 | 1 | 6,19 |
Calo Cambil | 258 | 5 | 6,16 |
Riera Alier | 259 | 2 | 6,1521 |
Burgueño Fucho | 260 | 7 | 6,12 |
Estevez Pozo | 261 | 1 | 6,11 |
Quintero Escuer | 262 | 6 | 6,102 |
Roig Brugués | 263 | 2 | 6,0912 |
Jaime Manzana | 264 | 7 | 6,08 |
Lafita Mainz | 265 | 6 | 6,0441 |
Llordén Jiménez | 266 | 1 | 6,0367 |
Caba Cos | 267 | 6 | 5,9707 |
Garrido Arbós | 268 | 6 | 5,9632 |
Arbonès Guinovart | 269 | 7 | 5,95 |
Rodríguez León | 270 | 2 | 5,95 |
Aguilar Alomá | 271 | 7 | 5,916 |
Serrà Porqueras | 272 | 5 | 5,88 |
Miguel Gay | 273 | 4 | 5,864 |
Romero Calcatierra | 274 | 5 | 5,8333 |
Martin Priego | 275 | 4 | 5,812 |
Pascual Serra | 276 | 3 | 5,8084 |
Prat Tarrida | 277 | 6 | 5,8016 |
Xandri Elias | 278 | 7 | 5,8 |
López Baños | 279 | 2 | 5,8 |
González Micó | 280 | 4 | 5,796 |
Bartolomé Rey | 281 | 6 | 5,7867 |
Rios Urioz | 282 | 5 | 5,7825 |
Caballer Martí | 283 | 7 | 5,776 |
Andres Sansixto | 284 | 6 | 5,7709 |
Herzog Jimenez | 285 | 6 | 5,7612 |
Prieto Gordón | 286 | 3 | 5,75 |
Serra Guixà | 287 | 4 | 5,741 |
Miranda Garcia | 288 | 5 | 5,7267 |
Conill Torra | 289 | 3 | 5,725 |
Tantiñà Estruch | 290 | 4 | 5,724 |
Ortega Barreda | 291 | 4 | 5,698 |
Cadenas Salas | 292 | 1 | 5,6958 |
Arcal López | 293 | 5 | 5,68 |
Vingut Riggall | 294 | 4 | 5,668 |
Sorribas Abella | 295 | 5 | 5,6634 |
Capdevila Larripa | 296 | 5 | 5,66 |
Gonzalez Marcos | 297 | 3 | 5,6333 |
Ramírez Rodríguez | 298 | 4 | 5,624 |
Balbastre Pérez | 299 | 1 | 5,6133 |
Soler Miralles | 300 | 2 | 5,6125 |
Morales Medina | 301 | 7 | 5,6 |
Busquet Andreu | 302 | 3 | 5,6 |
Feliu Corbacho | 303 | 6 | 5,5956 |
Peña Vaquer | 304 | 3 | 5,5875 |
Alcoy Mercadé | 305 | 3 | 5,5666 |
Obiols Claver | 306 | 2 | 5,525 |
Roig Franco | 307 | 5 | 5,5184 |
Garcia Palos | 308 | 7 | 5,515 |
López Duro | 309 | 3 | 5,5085 |
Font Solà | 310 | 4 | 5,4975 |
Prats Garcia | 311 | 1 | 5,47 |
López Alier | 312 | 3 | 5,4167 |
López Magallón | 313 | 1 | 5,4 |
Uriz Fernàndez | 314 | 4 | 5,39 |
Salom Costa | 315 | 2 | 5,3899 |
Francolí Font | 316 | 4 | 5,3825 |
González Marín | 317 | 3 | 5,3687 |
Sentís Farré | 318 | 6 | 5,3198 |
Melgosa Camps | 319 | 6 | 5,3056 |
Moreno Picó | 320 | 4 | 5,304 |
Vidal Cubillas | 321 | 4 | 5,28 |
Díaz Gómez | 322 | 2 | 5,28 |
Sansaloni Martí | 323 | 4 | 5,276 |
Román Pérez | 324 | 7 | 5,2 |
Cucarull Plana | 325 | 7 | 5,1933 |
Faura Gil | 326 | 1 | 5,1867 |
Mauri Martínez | 327 | 4 | 5,1835 |
Grifoll Estivill | 328 | 7 | 5,18 |
Zapata Paez | 329 | 2 | 5,18 |
Arnal Cabo | 330 | 6 | 5,1371 |
Sandoval Carrillo | 331 | 5 | 5,13 |
Jimenez Baiget | 332 | 7 | 5,129 |
Pascual Vizcaíno | 333 | 3 | 5,1267 |
Munné Bartoll | 334 | 1 | 5,08 |
Nadal Amat | 335 | 1 | 5,08 |
Bargalló Boronat | 336 | 4 | 5,076 |
Balcells Lahuerta | 337 | 6 | 5,0708 |
Carrasco Jurado | 338 | 7 | 5,063 |
Fité Ponce | 339 | 4 | 5,05 |
Lopez Muñoz | 340 | 5 | 5,0499 |
Carrillo Ruiz | 341 | 3 | 5,0475 |
Càceres Santos | 342 | 2 | 5,044 |
Racaj Bastidas | 343 | 5 | 5,0401 |
Hernández Matamala | 344 | 5 | 5,04 |
Borrull Cogollos | 345 | 7 | 5,04 |
Galeano Dalmau | 346 | 2 | 5,0349 |
Quintana Royo | 347 | 5 | 5,03 |
Cuadros Vizcaíno | 348 | 2 | 5,0286 |
Tomás Jiménez | 349 | 3 | 5,0225 |
Martin Amores | 350 | 1 | 5,02 |
Muñoz Pérez | 351 | 1 | 5,02 |
Crespo Turrado | 352 | 2 | 5,02 |
Cañaveras Córdoba | 353 | 2 | 5,0199 |
Cabanes Lavernia | 354 | 6 | 5,012 |
Bataller Camarena | 355 | 1 | 5,01 |
Valls Estartús | 356 | 2 | 5,0001 |
Lopez Aleu | 357 | 3 | 5 |
ALL ordenació per nota
nom |
Pos |
Trib. |
Nota |
Miguel Joaquin |
1 |
1 |
9,876 |
Carles Maria |
2 |
1 |
9,75 |
Marta |
3 |
2 |
9,485 |
Beatriz |
4 |
1 |
9,3 |
Estefania |
5 |
1 |
9,0113 |
Carme |
6 |
2 |
8,933 |
Arantzazu |
7 |
2 |
8,833 |
Maria |
8 |
2 |
8,75 |
Isabel |
9 |
1 |
8,383 |
Raquel |
10 |
2 |
8,372 |
Cinta Rosa |
11 |
1 |
8,3268 |
Elisenda |
12 |
2 |
8,27 |
Elena |
13 |
1 |
7,972 |
Nuria |
14 |
2 |
7,9323 |
Helena |
15 |
2 |
7,906 |
Cristina |
16 |
1 |
7,868 |
Maria Del Mar |
17 |
2 |
7,83 |
Maria Jose |
18 |
1 |
7,743 |
Pilar |
19 |
1 |
7,72 |
Sílvia |
20 |
2 |
7,63 |
Núria |
21 |
2 |
7,6053 |
Montserrat |
22 |
1 |
7,5367 |
Silvia |
23 |
2 |
7,375 |
Alba |
24 |
2 |
7,374 |
Cristina |
25 |
2 |
7,2875 |
Carmen |
26 |
2 |
7,275 |
Angela |
27 |
2 |
7,255 |
Adriana |
28 |
2 |
7,119 |
Alicia Juana |
29 |
1 |
7,0925 |
Beatriz |
30 |
2 |
7,049 |
Mireia |
31 |
2 |
7,027 |
Cristina |
32 |
1 |
7,008 |
Maria Victoria |
33 |
2 |
7 |
Margarita |
34 |
1 |
6,984 |
Marta |
35 |
2 |
6,977 |
Olimpia Estefan |
36 |
1 |
6,939 |
Rosa Mª |
37 |
2 |
6,8195 |
Maria Del Carme |
38 |
1 |
6,762 |
Mireia |
39 |
2 |
6,7603 |
Maria Teresa |
40 |
2 |
6,661 |
Laura |
41 |
2 |
6,6525 |
Silvia |
42 |
2 |
6,595 |
Mªcarmen |
43 |
2 |
6,576 |
Laura |
44 |
1 |
6,5522 |
Noemí |
45 |
2 |
6,5138 |
Sara |
46 |
1 |
6,351 |
Mª Del Mar |
47 |
1 |
6,2763 |
Mireia |
48 |
1 |
6,1153 |
Raquel |
49 |
2 |
6,0133 |
Cristina |
50 |
2 |
6,0028 |
Santiago |
51 |
1 |
5,94 |
Mónica |
52 |
1 |
5,9397 |
Josep Vicent |
53 |
1 |
5,8408 |
Susana |
54 |
1 |
5,8128 |
Anna |
55 |
2 |
5,7875 |
Olga |
56 |
2 |
5,655 |
Iris |
57 |
2 |
5,55 |
Núria |
58 |
2 |
5,511 |
Clara |
59 |
1 |
5,501 |
Sílvia |
60 |
2 |
5,493 |
Cristina |
61 |
2 |
5,4463 |
Mª Isabel |
62 |
1 |
5,403 |
Monica |
63 |
1 |
5,3768 |
Jara |
64 |
2 |
5,289 |
Laura |
65 |
1 |
5,287 |
Raquel |
66 |
1 |
5,241 |
Òscar |
67 |
2 |
5,2113 |
Marina |
68 |
1 |
5,1855 |
Vanessa |
69 |
2 |
5,117 |
Elisabet |
70 |
2 |
5,025 |
Música ordenació per nota
nom |
Pos |
Tribunal |
Nota |
Maria Pilar | 1 | 7 | 9,175 |
Núria | 2 | 5 | 8,984 |
Isabel | 3 | 6 | 8,965 |
Sílvia | 4 | 6 | 8,82 |
Mercè | 5 | 7 | 8,81 |
Anna | 6 | 1 | 8,755 |
Mònica | 7 | 2 | 8,66 |
Mª Del Rosario | 8 | 6 | 8,572 |
Núria Maria | 9 | 3 | 8,5675 |
Oreto | 10 | 4 | 8,566 |
Carmen Dolores | 11 | 7 | 8,4 |
Judith | 12 | 6 | 8,3581 |
Laura | 13 | 7 | 8,34 |
Ana | 14 | 7 | 8,3125 |
Joana | 15 | 2 | 8,2621 |
Raquel | 16 | 1 | 8,2333 |
Carles | 17 | 4 | 8,224 |
Jose Antonio | 18 | 7 | 8,1141 |
Jordina | 19 | 7 | 8,1 |
Anna | 20 | 4 | 8,049 |
Laia | 21 | 7 | 8,035 |
Alba | 22 | 2 | 7,94 |
Ramiro | 23 | 7 | 7,9258 |
Jorge | 24 | 6 | 7,902 |
Marta | 25 | 7 | 7,855 |
Clara | 26 | 1 | 7,84 |
Aleix | 27 | 5 | 7,83 |
Enric | 28 | 7 | 7,825 |
Arianna | 29 | 6 | 7,7947 |
Teresa | 30 | 7 | 7,785 |
Felisa | 31 | 4 | 7,743 |
Mªdel Mar | 32 | 4 | 7,726 |
Montserrat | 33 | 6 | 7,69 |
Inés | 34 | 7 | 7,594 |
Juan Antonio | 35 | 6 | 7,5781 |
Gemma | 36 | 5 | 7,544 |
Cristina | 37 | 1 | 7,5 |
José | 38 | 3 | 7,484 |
Gemma | 39 | 6 | 7,48 |
Leocadio | 40 | 7 | 7,48 |
Tatiana | 41 | 2 | 7,4461 |
Mònica | 42 | 4 | 7,44 |
Teresa | 43 | 6 | 7,29 |
Anna | 44 | 3 | 7,28 |
David | 45 | 6 | 7,28 |
Maria De L'Alba | 46 | 2 | 7,255 |
Núria | 47 | 2 | 7,24 |
Maria | 48 | 4 | 7,225 |
Elisabet | 49 | 2 | 7,218 |
Vanessa | 50 | 3 | 7,2077 |
Laia | 51 | 1 | 7,1913 |
Gemma | 52 | 3 | 7,188 |
Núria | 53 | 6 | 7,18 |
Yolanda | 54 | 3 | 7,1565 |
Cristina | 55 | 5 | 7,094 |
Denis | 56 | 2 | 7,02 |
Laura | 57 | 4 | 7,02 |
Raquel | 58 | 3 | 7,014 |
Anna | 59 | 5 | 6,964 |
Miriam | 60 | 7 | 6,96 |
Laura | 61 | 5 | 6,9359 |
Salvador | 62 | 7 | 6,922 |
Eva | 63 | 4 | 6,91 |
Meritxell | 64 | 3 | 6,8775 |
Neus | 65 | 2 | 6,87 |
Genís | 66 | 1 | 6,8525 |
Bàrbara | 67 | 1 | 6,845 |
Izaskun | 68 | 4 | 6,825 |
Laia | 69 | 7 | 6,805 |
Cristina | 70 | 7 | 6,8 |
Cristina | 71 | 3 | 6,796 |
Núria | 72 | 5 | 6,76 |
Marta | 73 | 2 | 6,752 |
Cristina | 74 | 5 | 6,7476 |
Ramona | 75 | 5 | 6,722 |
Lluís | 76 | 1 | 6,68 |
Saida | 77 | 5 | 6,6761 |
Núria | 78 | 2 | 6,668 |
Laura | 79 | 7 | 6,62 |
Carla | 80 | 1 | 6,615 |
Jesús | 81 | 3 | 6,6045 |
Patricia | 82 | 7 | 6,6 |
Maria Carmen | 83 | 5 | 6,5999 |
Héctor | 84 | 6 | 6,584 |
Sara | 85 | 4 | 6,56 |
Mª José | 86 | 6 | 6,5387 |
Anna | 87 | 2 | 6,525 |
Aida | 88 | 4 | 6,51 |
Júlia | 89 | 1 | 6,505 |
Manuel | 90 | 6 | 6,49 |
Silvia | 91 | 6 | 6,46 |
Carlos | 92 | 6 | 6,45 |
Ana | 93 | 7 | 6,435 |
Miriam | 94 | 2 | 6,42 |
Montserrat | 95 | 6 | 6,386 |
Laura | 96 | 1 | 6,375 |
Isabel | 97 | 4 | 6,37 |
Verònica | 98 | 7 | 6,368 |
Sara | 99 | 4 | 6,36 |
Anna | 100 | 6 | 6,3525 |
Raúl | 101 | 1 | 6,35 |
David | 102 | 6 | 6,31 |
Delia | 103 | 5 | 6,304 |
Agustín | 104 | 5 | 6,282 |
Diana | 105 | 3 | 6,2713 |
Alícia | 106 | 4 | 6,268 |
Enric | 107 | 7 | 6,262 |
Cecília | 108 | 4 | 6,235 |
Tuhanet | 109 | 3 | 6,231 |
Maria | 110 | 3 | 6,162 |
Ana | 111 | 7 | 6,16 |
Mª José | 112 | 3 | 6,1425 |
Carme | 113 | 7 | 6,125 |
Anna | 114 | 3 | 6,121 |
Montserrat | 115 | 4 | 6,075 |
Montserrat | 116 | 4 | 6,063 |
Marta | 117 | 6 | 6,06 |
Núria | 118 | 4 | 6,053 |
Eva | 119 | 5 | 6,0201 |
David | 120 | 7 | 6,01 |
Noemí | 121 | 7 | 6 |
Elena | 122 | 3 | 5,995 |
Teresa | 123 | 6 | 5,9933 |
Júlia | 124 | 7 | 5,982 |
Norma | 125 | 7 | 5,974 |
Cristina | 126 | 5 | 5,958 |
Rosa Maria | 127 | 1 | 5,9351 |
Alicia | 128 | 7 | 5,9283 |
Hèctor | 129 | 4 | 5,915 |
Sílvia | 130 | 6 | 5,8847 |
Miquel | 131 | 1 | 5,883 |
Lourdes | 132 | 1 | 5,85 |
Joan | 133 | 3 | 5,838 |
Anaïs | 134 | 5 | 5,836 |
Mireia | 135 | 5 | 5,8341 |
J Isaac | 136 | 1 | 5,83 |
Raquel | 137 | 2 | 5,82 |
Elisabet | 138 | 4 | 5,82 |
Neus | 139 | 3 | 5,7925 |
Davinia | 140 | 1 | 5,79 |
Francesc | 141 | 5 | 5,758 |
Laura | 142 | 4 | 5,716 |
Vanesa | 143 | 7 | 5,714 |
Cristina | 144 | 6 | 5,6867 |
Carme | 145 | 2 | 5,65 |
Fàtima | 146 | 5 | 5,642 |
Marc | 147 | 4 | 5,634 |
Lluis | 148 | 7 | 5,6091 |
Mónica | 149 | 2 | 5,6 |
Paloma | 150 | 6 | 5,6 |
Anna C | 151 | 3 | 5,5875 |
Jordi | 152 | 5 | 5,576 |
Anna | 153 | 4 | 5,559 |
Eduard | 154 | 3 | 5,548 |
Miquel | 155 | 6 | 5,52 |
Joan | 156 | 5 | 5,516 |
Josefa | 157 | 1 | 5,515 |
Mireia | 158 | 7 | 5,5067 |
Albert | 159 | 4 | 5,465 |
Alba | 160 | 4 | 5,455 |
Rubén | 161 | 2 | 5,44 |
