Es fa a partir de la nota de la prova que va de 5 a 10 (les notes de 0 a 4,9999 es considera que no han superat la prova i no poden fer servier els mèrits) i de la nota de mèrits que va de 0 a 10 (no hi ha un mínim, podeu ser seleccionats/des amb un 0 de mèrits).
La nota de tall és la nota global de la última persona seleccionada ordenades de major a menor, però cal tenir en compte que les persones de Reserva poden fer disminuir el nombre de places.
Les notes globals no van de 0 a 10 van de 3 a 10 perquè cal haver tret un mínim de 5 punts en la prova (5*0,6=3).
Nota global = nota prova multiplicada per 0,6 + els mèrits multiplicats per 0,4.
Exemples: * observeu que 3 punts de mèrits equival a haver obtingut 2 punts més en la prova.
nota prova | puntuació mèrits | valor prova | valor mèrits | nota global |
8 | 8* | 4,8 | 3,2 | 8 |
10 | 5* | 6 | 2 | 8 |
5 | 10 | 3 | 4 | 7 |
7 | 7 | 4,2 | 2,8 | 7 |
9 | 4 | 5,4 | 1,6 | 7 |
6 | 6 | 3,6 | 2,4 | 6 |
8 | 3 | 4,8 | 1,2 | 6 |
10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | 2 | 4,2 | 0,8 | 5 |
5 | 3 | 3 | 1,2 | 4,2 |
7 | 0 | 4,2 | 0 | 4,2 |
nota prova | puntuació mèrits | valor prova | valor mèrits | nota global |
10 | 10 | 6 | 4 | 10 |
10 | 9 | 6 | 3,6 | 9,6 |
9 | 10 | 5,4 | 4 | 9,4 |
10 | 8 | 6 | 3,2 | 9,2 |
9 | 9 | 5,4 | 3,6 | 9 |
8 | 10 | 4,8 | 4 | 8,8 |
10 | 7 | 6 | 2,8 | 8,8 |
9 | 8 | 5,4 | 3,2 | 8,6 |
8 | 9 | 4,8 | 3,6 | 8,4 |
10 | 6 | 6 | 2,4 | 8,4 |
7 | 10 | 4,2 | 4 | 8,2 |
9 | 7 | 5,4 | 2,8 | 8,2 |
8 | 8 | 4,8 | 3,2 | 8 |
10 | 5 | 6 | 2 | 8 |
7 | 9 | 4,2 | 3,6 | 7,8 |
9 | 6 | 5,4 | 2,4 | 7,8 |
6 | 10 | 3,6 | 4 | 7,6 |
8 | 7 | 4,8 | 2,8 | 7,6 |
10 | 4 | 6 | 1,6 | 7,6 |
7 | 8 | 4,2 | 3,2 | 7,4 |
9 | 5 | 5,4 | 2 | 7,4 |
8 | 6 | 4,8 | 2,4 | 7,2 |
10 | 3 | 6 | 1,2 | 7,2 |
6 | 9 | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
5 | 10 | 3 | 4 | 7 |
7 | 7 | 4,2 | 2,8 | 7 |
9 | 4 | 5,4 | 1,6 | 7 |
6 | 8 | 3,6 | 3,2 | 6,8 |
8 | 5 | 4,8 | 2 | 6,8 |
10 | 2 | 6 | 0,8 | 6,8 |
7 | 6 | 4,2 | 2,4 | 6,6 |
5 | 9 | 3 | 3,6 | 6,6 |
9 | 3 | 5,4 | 1,2 | 6,6 |
6 | 7 | 3,6 | 2,8 | 6,4 |
8 | 4 | 4,8 | 1,6 | 6,4 |
10 | 1 | 6 | 0,4 | 6,4 |
5 | 8 | 3 | 3,2 | 6,2 |
7 | 5 | 4,2 | 2 | 6,2 |
9 | 2 | 5,4 | 0,8 | 6,2 |
6 | 6 | 3,6 | 2,4 | 6 |
8 | 3 | 4,8 | 1,2 | 6 |
10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | 7 | 3 | 2,8 | 5,8 |
7 | 4 | 4,2 | 1,6 | 5,8 |
9 | 1 | 5,4 | 0,4 | 5,8 |
6 | 5 | 3,6 | 2 | 5,6 |
8 | 2 | 4,8 | 0,8 | 5,6 |
5 | 6 | 3 | 2,4 | 5,4 |
7 | 3 | 4,2 | 1,2 | 5,4 |
9 | 0 | 5,4 | 0 | 5,4 |
8 | 1 | 4,8 | 0,4 | 5,2 |
6 | 4 | 3,6 | 1,6 | 5,2 |
5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | 2 | 4,2 | 0,8 | 5 |
6 | 3 | 3,6 | 1,2 | 4,8 |
8 | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 |
7 | 1 | 4,2 | 0,4 | 4,6 |
5 | 4 | 3 | 1,6 | 4,6 |
6 | 2 | 3,6 | 0,8 | 4,4 |
5 | 3 | 3 | 1,2 | 4,2 |
7 | 0 | 4,2 | 0 | 4,2 |
6 | 1 | 3,6 | 0,4 | 4 |
5 | 2 | 3 | 0,8 | 3,8 |
6 | 0 | 3,6 | 0 | 3,6 |
5 | 1 | 3 | 0,4 | 3,4 |
5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 de juliol de 2011
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:32 (56)