Tota la informació dels centres educatius públics
RESOLUCIÓ EDU/2738/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2020-2021.
esp | perfil | places |
---|---|---|
133 | 87,5000 | |
133 | GPS | 4,0000 |
133 | TIC | 1,0000 |
134 | 10,0000 | |
135 | 17,5000 | |
136 | 4,5000 | |
137 | 2,0000 | |
138 | 10,5000 | |
139 | 5,5000 | |
158 | 3,0000 | |
185 | 1,0000 | |
190 | 18,5000 | |
191 | 2,0000 | |
192 | 109,5000 | |
192 | GPS | 4,0000 |
192 | TIC | 3,0000 |
193 | 310,0000 | |
193 | GPS | 6,0000 |
193 | TIC | 5,0000 |
195 | 15,5000 | |
197 | 2,5000 | |
198 | 2,0000 | |
199 | 2,0000 | |
360 | 1,0000 | |
501 | 322,0000 | |
501 | DIV | 2,0000 |
501 | EGI | 2,0000 |
501 | GPS | 13,0000 |
501 | IAN | 10,0000 |
501 | TIC | 3,0000 |
502 | 112,5000 | |
502 | GPS | 2,0000 |
502 | IAN | 1,0000 |
502 | TIC | 2,0000 |
503 | 64,5000 | |
503 | IAN | 2,0000 |
504 | 30,5000 | |
504 | DIV | 1,0000 |
504 | IAN | 1,0000 |
505 | 383,0000 | |
505 | DIV | 5,0000 |
505 | EDP | 1,0000 |
505 | GPS | 11,0000 |
505 | IAN | 5,0000 |
505 | IFR | 1,0000 |
505 | LBI | 2,0000 |
505 | TIC | 1,0000 |
506 | 83,0000 | |
506 | EGI | 1,0000 |
506 | GPS | 3,0000 |
506 | IAN | 3,0000 |
506 | IFR | 1,0000 |
506 | TIC | 1,0000 |
507 | 479,5000 | |
507 | DIV | 1,0000 |
507 | EGI | 7,0000 |
507 | GPS | 8,0000 |
507 | IAN | 12,0000 |
507 | TIC | 6,0000 |
508 | 300,0000 | |
508 | DIV | 8,0000 |
508 | EGI | 3,0000 |
508 | GPS | 7,0000 |
508 | IAN | 2,0000 |
509 | 1,0000 | |
510 | 185,5000 | |
510 | EDP | 1,0000 |
510 | EGI | 4,0000 |
510 | GPS | 9,0000 |
510 | IAN | 16,0000 |
510 | TIC | 1,0000 |
511 | 103,5000 | |
511 | EDP | 2,0000 |
511 | GPS | 1,0000 |
511 | IAN | 2,0000 |
512 | 130,0000 | |
512 | DIV | 1,0000 |
512 | EGI | 1,0000 |
512 | GPS | 3,0000 |
512 | IAN | 2,0000 |
512 | TIC | 1,0000 |
513 | 26,0000 | |
513 | EDP | 1,0000 |
514 | 4,0000 | |
515 | 50,5000 | |
515 | EGI | 1,0000 |
515 | GPS | 2,0000 |
515 | IAN | 2,0000 |
516 | 26,0000 | |
516 | GPS | 1,0000 |
516 | IAN | 1,0000 |
517 | 84,0000 | |
517 | EDP | 1,0000 |
517 | GPS | 1,0000 |
517 | IAN | 1,0000 |
518 | 146,5000 | |
518 | IAN | 4,0000 |
519 | 38,0000 | |
519 | EDP | 1,0000 |
520 | 13,5000 | |
522 | 26,0000 | |
523 | 17,5000 | |
524 | 86,0000 | |
524 | GPS | 1,0000 |
524 | IAN | 1,0000 |
524 | TIC | 2,0000 |
525 | 175,0000 | |
525 | EDP | 1,0000 |
525 | GPS | 4,0000 |
525 | IAN | 2,0000 |
525 | TIC | 1,0000 |
601 | 127,5000 | |
601 | GPS | 3,0000 |
602 | 57,0000 | |
602 | DIV | 1,0000 |
602 | GPS | 2,0000 |
603 | 101,0000 | |
604 | 32,0000 | |
604 | DIV | 1,0000 |
605 | 22,5000 | |
605 | EDP | 1,0000 |
606 | 166,0000 | |
606 | EDP | 2,0000 |
606 | GPS | 5,0000 |
607 | 2,5000 | |
608 | 36,0000 | |
608 | GPS | 1,0000 |
609 | 233,0000 | |
609 | GPS | 3,0000 |
609 | IAN | 1,0000 |
609 | TIC | 1,0000 |
611 | 159,5000 | |
611 | DIV | 1,0000 |
611 | EDP | 1,0000 |
611 | GPS | 3,0000 |
612 | 10,5000 | |
612 | GPS | 1,0000 |
612 | TIC | 1,0000 |
613 | 3,0000 | |
614 | 16,5000 | |
615 | 26,5000 | |
616 | 44,0000 | |
616 | GPS | 2,0000 |
616 | IFE | 13,0000 |
617 | 18,0000 | |
618 | 91,5000 | |
618 | GPS | 2,0000 |
619 | 122,0000 | |
619 | EDP | 1,0000 |
619 | GPS | 1,0000 |
619 | IAN | 2,0000 |
620 | 352,5000 | |
620 | DIV | 2,0000 |
620 | GPS | 5,0000 |
620 | IAN | 2,0000 |
620 | IFR | 1,0000 |
621 | 169,5000 | |
621 | DIV | 1,0000 |
621 | GPS | 3,0000 |
621 | IAN | 7,0000 |
621 | IFE | 8,0000 |
621 | TIC | 2,0000 |
622 | 342,5000 | |
622 | EDP | 1,0000 |
622 | GPS | 6,0000 |
622 | IAN | 9,0000 |
622 | IFE | 13,0000 |
622 | TIC | 3,0000 |
623 | 41,0000 | |
624 | 0,5000 | |
625 | 275,0000 | |
625 | DIV | 7,0000 |
625 | GPS | 4,0000 |
625 | IAN | 1,0000 |
626 | 55,5000 | |
626 | IAN | 1,0000 |
627 | 327,0000 | |
627 | EDP | 1,0000 |
627 | GPS | 2,0000 |
627 | IAN | 3,0000 |
627 | TIC | 2,0000 |
628 | 22,5000 | |
629 | 44,5000 | |
701 | 1,0000 | |
702 | 3,0000 | |
703 | 3,0000 | |
704 | 3,0000 | |
706 | 2,0000 | |
707 | 37,5000 | |
707 | GPS | 1,0000 |
708 | 17,0000 | |
708 | EDP | 1,0000 |
708 | GPS | 1,0000 |
708 | IFR | 1,0000 |
708 | TIC | 1,0000 |
709 | 25,0000 | |
709 | GPS | 3,0000 |
709 | IAN | 1,0000 |
710 | 2,0000 | |
711 | 4,0000 | |
712 | 57,0000 | |
712 | GPS | 3,0000 |
712 | IAN | 2,0000 |
714 | 1,0000 | |
715 | 11,0000 | |
716 | 24,5000 | |
716 | IAN | 2,0000 |
717 | 1,0000 | |
718 | 1,0000 | |
720 | 9,5000 | |
720 | TIC | 1,0000 |
721 | 27,5000 | |
721 | EDP | 1,0000 |
722 | 17,5000 | |
723 | 8,5000 | |
723 | GPS | 2,0000 |
725 | 20,5000 | |
806 | 1,0000 | |
808 | 4,0000 | |
809 | 2,5000 | |
809 | EDP | 1,0000 |
810 | 3,0000 | |
810 | GPS | 1,0000 |
812 | 2,0000 | |
813 | 5,5000 | |
814 | 4,0000 | |
815 | 1,0000 | |
817 | 4,0000 | |
818 | 2,0000 | |
819 | 1,0000 | |
820 | 3,0000 | |
??? | 6,5000 | |
AAP | 225,5000 | |
ADC | 284,0000 | |
AIS1 | 19,5000 | |
AIS2 | 17,5000 | |
AL | 60,0000 | |
AL | DIV | 3,0000 |
AL | EDP | 11,0000 |
AL | EGI | 2,0000 |
AL | TIC | 1,0000 |
ALL | 651,5000 | |
ALL | DIV | 13,0000 |
ALL | TIC | 1,0000 |
AN | 2659,5000 | |
AN | DIV | 108,0000 |
AN | EDP | 70,0000 |
AN | EGI | 76,0000 |
AN | GPS | 2,0000 |
AN | ISL | 4,0000 |
AN | LBI | 8,0000 |
AN | TIC | 23,0000 |
AR | 2,0000 | |
CEE | 20,0000 | |
CLA | 497,0000 | |
CLA | DIV | 7,0000 |
CLA | EDP | 3,0000 |
CLA | EGI | 2,0000 |
CLA | IAN | 2,0000 |
CLA | TIC | 1,0000 |
CN | 1551,5000 | |
CN | DIV | 66,0000 |
CN | EDP | 16,0000 |
CN | EGI | 85,0000 |
CN | IAN | 117,0000 |
CN | IFR | 1,0000 |
CN | LBI | 1,0000 |
CN | TIC | 8,0000 |
D01 | 0,5000 | |
D02 | 7,9190 | |
D03 | 6,2660 | |
D04 | 0,7360 | |
D05 | 0,3330 | |
D08 | 4,4620 | |
D09 | 9,2390 | |
D10 | 1,7660 | |
DI | 966,5000 | |
DI | DIV | 41,0000 |
DI | EDP | 9,0000 |
DI | EGI | 44,0000 |
DI | IAN | 29,0000 |
DI | IFR | 1,0000 |
DI | ISL | 1,0000 |
DI | LBI | 1,0000 |
DI | TIC | 16,0000 |
E01 | 25,2500 | |
E03 | 9,7500 | |
E04 | 1,5000 | |
E05 | 19,1700 | |
E06 | 7,0000 | |
E07 | 6,0000 | |
E10 | 38,5000 | |
E11 | 20,5000 | |
E12 | 5,7500 | |
E14 | 4,0000 | |
E16 | 20,5000 | |
E17 | 20,5000 | |
E18 | 2,2500 | |
E19 | 7,5000 | |
E20 | 3,0000 | |
E23 | 3,0000 | |
E25 | 5,0000 | |
E30 | 2,0000 | |
E50 | 3,0000 | |
ECO | 466,5000 | |
ECO | DIV | 8,0000 |
ECO | EDP | 7,0000 |
ECO | EGI | 6,0000 |
ECO | GPS | 1,0000 |
ECO | IAN | 19,0000 |
ECO | LBI | 2,0000 |
ECO | TIC | 2,0000 |
EES | 2432,0000 | |
EES | DIV | 255,0000 |
EES | EGI | 38,0000 |
EES | EVP | 3,0000 |
EES | IAN | 4,0000 |
EES | IFR | 1,0000 |
EES | ISL | 4,0000 |
EES | LBI | 7,0000 |
EES | TIC | 9,0000 |
EF | 1540,5000 | |
EF | DIV | 75,0000 |
EF | EDP | 6,0000 |
EF | EGI | 31,0000 |
EF | GPS | 4,0000 |
EF | IAN | 52,0000 |
EF | IFE | 11,0000 |
EF | ISL | 1,0000 |
EF | TIC | 4,0000 |
FI | 554,5000 | |
FI | DIV | 14,0000 |
FI | EDP | 9,0000 |
FI | EGI | 13,0000 |
FI | IAN | 14,0000 |
FI | IFR | 3,0000 |
FI | LBI | 2,0000 |
FI | TIC | 6,0000 |
FPB | 30,0000 | |
FQ | 1547,5000 | |
FQ | DIV | 42,0000 |
FQ | EDP | 19,0000 |
FQ | EGI | 41,0000 |
FQ | IAN | 66,0000 |
FQ | IFR | 1,0000 |
FQ | TIC | 23,0000 |
FR | 425,0000 | |
FR | DIV | 14,0000 |
FR | EDP | 40,0000 |
FR | EGI | 7,0000 |
FR | GPS | 1,0000 |
FR | ISL | 2,0000 |
FR | TIC | 4,0000 |
GE | 2052,5000 | |
GE | DIV | 87,0000 |
GE | EDP | 28,0000 |
GE | EGI | 80,0000 |
GE | GPS | 1,0000 |
GE | IAN | 116,0000 |
GE | IFR | 29,0000 |
GE | ISL | 1,0000 |
GE | LBI | 9,0000 |
GE | TIC | 29,0000 |
INF | 7857,7500 | |
INF | DIV | 292,0000 |
INF | EDP | 2,0000 |
INF | EGI | 340,0000 |
INF | EVP | 30,0000 |
INF | IAN | 153,0000 |
INF | ISL | 7,0000 |
INF | LBI | 52,0000 |
INF | TIC | 53,0000 |
IT | 5,0000 | |
LC | 2249,5000 | |
LC | DIV | 148,0000 |
LC | EDP | 13,0000 |
LC | EGI | 68,0000 |
LC | ISL | 21,0000 |
LC | LBI | 40,0000 |
LC | TIC | 21,0000 |
LE | 2092,0000 | |
LE | DIV | 122,0000 |
LE | EDP | 19,0000 |
LE | EGI | 59,0000 |
LE | ISL | 4,0000 |
LE | LBI | 32,0000 |
LE | TIC | 13,0000 |
LS1 | 24,0000 | |
M01 | 0,5000 | |
M02 | 1,2370 | |
M03 | 2,2600 | |
M04 | 0,7050 | |
M05 | 0,9040 | |
M06 | 1,2630 | |
M07 | 1,5000 | |
M08 | 2,0000 | |
M09 | 6,2890 | |
M10 | 1,0000 | |
M11 | 2,6310 | |
M12 | 5,2360 | |
M13 | 1,5000 | |
M14 | 1,0000 | |
M15 | 1,0000 | |
M16 | 1,0000 | |
M17 | 1,7070 | |
M18 | 4,5000 | |
M19 | 2,8750 | |
MA | 2535,0000 | |
MA | DIV | 102,0000 |
MA | EDP | 31,0000 |
MA | EGI | 74,0000 |
MA | IAL | 1,0000 |
MA | IAN | 97,0000 |
MA | IFR | 1,0000 |
MA | ISL | 1,0000 |
MA | LBI | 3,0000 |
MA | TIC | 71,0000 |
MU | 680,8330 | |
MU | DIV | 27,0000 |
MU | EDP | 13,0000 |
MU | EGI | 23,0000 |
MU | IAN | 22,0000 |
MU | ISL | 1,0000 |
MU | LBI | 2,0000 |
MU | TIC | 8,0000 |
PAN | 2876,5000 | |
PAN | DIV | 49,0000 |
PAN | EDP | 2,0000 |
PAN | EGI | 78,0000 |
PAN | EVP | 15,0000 |
PAN | ISL | 2,0000 |
PAN | LBI | 12,0000 |
PAN | TIC | 39,0000 |
PEF | 2131,0000 | |
PEF | DIV | 46,0000 |
PEF | EDP | 2,0000 |
PEF | EGI | 24,0000 |
PEF | EVP | 3,0000 |
PEF | IAN | 72,0000 |
PEF | IFR | 1,0000 |
PEF | ISL | 1,0000 |
PEF | LBI | 4,0000 |
PEF | TIC | 35,0000 |
PFI | 178,8800 | |
PFR | 41,5000 | |
PFR | DIV | 1,0000 |
PFR | LBI | 1,0000 |
PMU | 1591,5000 | |
PMU | DIV | 44,0000 |
PMU | EDP | 5,0000 |
PMU | EGI | 34,0000 |
PMU | EVP | 4,0000 |
PMU | IAN | 24,0000 |
PMU | LBI | 6,0000 |
PMU | TIC | 33,0000 |
PRI | 12454,5500 | |
PRI | DIV | 721,0000 |
PRI | EDP | 2,0000 |
PRI | EGI | 658,0000 |
PRI | EVP | 66,0000 |
PRI | IAN | 620,0000 |
PRI | IFR | 8,0000 |
PRI | ISL | 31,0000 |
PRI | LBI | 171,0000 |
PRI | TIC | 392,0000 |
PSI | 1636,0000 | |
PSI | DIV | 210,0000 |
PSI | EDP | 6,0000 |
PSI | EGI | 27,0000 |
PSI | IAN | 4,0000 |
PSI | IFE | 80,0000 |
PSI | ISL | 6,0000 |
PSI | LBI | 2,0000 |
PSI | TIC | 4,0000 |
R01 | 331,0000 | |
R02 | 575,3750 | |
R03 | 6,9260 | |
SCO | 241,0000 | |
SCS | 108,5000 | |
SIAL1 | 32,5000 | |
SIAL2 | 25,0000 | |
SIEI1 | 418,0000 | |
SIEI2 | 497,0000 | |
SMA | 202,5000 | |
SSE | 451,5000 | |
TEC | 1893,0000 | |
TEC | DIV | 69,0000 |
TEC | EDP | 22,0000 |
TEC | EGI | 44,0000 |
TEC | IAN | 54,0000 |
TEC | TIC | 110,0000 |
TOTAL | 72333,8120 |
Tota la informació dels centres educatius públics
RESOLUCIÓ EDU/2919/2019, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2019-2020.
esp | perfil | places |
---|---|---|
133 | 87,0000 | |
133 | GPS | 3,0000 |
133 | TIC | 1,0000 |
134 | 10,0000 | |
135 | 16,5000 | |
136 | 4,5000 | |
137 | 2,0000 | |
138 | 10,5000 | |
139 | 5,5000 | |
158 | 3,0000 | |
185 | 1,0000 | |
190 | 18,5000 | |
191 | 2,0000 | |
192 | 109,5000 | |
192 | GPS | 4,0000 |
192 | TIC | 3,0000 |
193 | 309,5000 | |
193 | GPS | 6,0000 |
193 | TIC | 3,0000 |
195 | 14,5000 | |
197 | 2,5000 | |
198 | 2,0000 | |
199 | 2,0000 | |
360 | 2,0000 | |
501 | 323,0000 | |
501 | DIV | 2,0000 |
501 | EGI | 1,0000 |
501 | GPS | 13,0000 |
501 | IAN | 10,0000 |
501 | TIC | 2,0000 |
502 | 115,0000 | |
502 | GPS | 2,0000 |
502 | IAN | 1,0000 |
502 | TIC | 1,0000 |
503 | 62,5000 | |
503 | IAN | 2,0000 |
504 | 28,5000 | |
504 | DIV | 1,0000 |
504 | IAN | 1,0000 |
505 | 380,5000 | |
505 | DIV | 5,0000 |
505 | EDP | 1,0000 |
505 | GPS | 8,0000 |
505 | IAN | 4,0000 |
505 | IFR | 1,0000 |
505 | LBI | 1,0000 |
505 | TIC | 1,0000 |
506 | 85,0000 | |
506 | EGI | 1,0000 |
506 | GPS | 3,0000 |
506 | IAN | 3,0000 |
506 | IFR | 1,0000 |
506 | TIC | 1,0000 |
507 | 456,5000 | |
507 | DIV | 1,0000 |
507 | EGI | 5,0000 |
507 | GPS | 8,0000 |
507 | IAN | 12,0000 |
507 | TIC | 6,0000 |
508 | 293,0000 | |
508 | DIV | 7,0000 |
508 | EGI | 2,0000 |
508 | GPS | 5,0000 |
508 | IAN | 2,0000 |
509 | 1,0000 | |
510 | 183,5000 | |
510 | EDP | 2,0000 |
510 | EGI | 2,0000 |
510 | GPS | 9,0000 |
510 | IAL | 1,0000 |
510 | IAN | 13,0000 |
510 | TIC | 1,0000 |
511 | 100,0000 | |
511 | EDP | 3,0000 |
511 | GPS | 2,0000 |
511 | IAN | 1,0000 |
512 | 129,5000 | |
512 | DIV | 1,0000 |
512 | GPS | 2,0000 |
512 | IAN | 1,0000 |
513 | 23,5000 | |
513 | EDP | 1,0000 |
514 | 3,0000 | |
515 | 50,0000 | |
515 | IAN | 1,0000 |
516 | 27,0000 | |
516 | GPS | 1,0000 |
517 | 87,5000 | |
517 | EDP | 1,0000 |
517 | GPS | 1,0000 |
517 | IAN | 1,0000 |
518 | 142,5000 | |
518 | IAN | 4,0000 |
519 | 37,0000 | |
519 | EDP | 1,0000 |
520 | 12,0000 | |
522 | 27,5000 | |
523 | 13,0000 | |
523 | TIC | 1,0000 |
524 | 86,5000 | |
524 | GPS | 2,0000 |
525 | 173,0000 | |
525 | EDP | 1,0000 |
525 | GPS | 2,0000 |
525 | IAN | 2,0000 |
525 | TIC | 1,0000 |
601 | 124,0000 | |
601 | GPS | 3,0000 |
601 | IAN | 1,0000 |
602 | 61,0000 | |
602 | DIV | 1,0000 |
602 | EDP | 1,0000 |
602 | GPS | 1,0000 |
602 | TIC | 1,0000 |
603 | 99,5000 | |
604 | 29,0000 | |
604 | DIV | 1,0000 |
605 | 23,5000 | |
605 | EDP | 1,0000 |
606 | 166,0000 | |
606 | EDP | 3,0000 |
606 | GPS | 4,0000 |
607 | 2,0000 | |
608 | 34,5000 | |
609 | 233,5000 | |
609 | GPS | 2,0000 |
609 | TIC | 1,0000 |
611 | 159,0000 | |
611 | DIV | 1,0000 |
611 | EDP | 1,0000 |
611 | GPS | 3,0000 |
612 | 11,0000 | |
612 | GPS | 1,0000 |
612 | TIC | 1,0000 |
613 | 4,0000 | |
614 | 17,0000 | |
615 | 26,5000 | |
616 | 40,0000 | |
616 | GPS | 2,0000 |
616 | IFE | 13,0000 |
617 | 17,0000 | |
618 | 89,0000 | |
618 | GPS | 1,0000 |
619 | 120,5000 | |
619 | EDP | 1,0000 |
619 | GPS | 1,0000 |
619 | IAN | 2,0000 |
620 | 340,0000 | |
620 | DIV | 2,0000 |
620 | GPS | 4,0000 |
620 | IAN | 2,0000 |
620 | IFR | 1,0000 |
621 | 157,5000 | |
621 | DIV | 2,0000 |
621 | GPS | 4,0000 |
621 | IAN | 6,0000 |
621 | IFE | 6,0000 |
621 | TIC | 2,0000 |
622 | 341,0000 | |
622 | EDP | 1,0000 |
622 | GPS | 7,0000 |
622 | IAN | 7,0000 |
622 | IFE | 12,0000 |
622 | TIC | 2,0000 |
623 | 40,0000 | |
624 | 1,0000 | |
625 | 270,5000 | |
625 | DIV | 6,0000 |
625 | GPS | 4,0000 |
625 | IAN | 1,0000 |
626 | 55,0000 | |
627 | 323,0000 | |
627 | DIV | 1,0000 |
627 | EDP | 1,0000 |
627 | GPS | 2,0000 |
627 | IAN | 3,0000 |
627 | TIC | 2,0000 |
628 | 23,0000 | |
629 | 39,0000 | |
701 | 1,0000 | |
702 | 3,0000 | |
703 | 3,0000 | |
704 | 3,0000 | |
706 | 2,0000 | |
707 | 37,5000 | |
707 | GPS | 1,0000 |
708 | 20,5000 | |
708 | EDP | 2,0000 |
708 | GPS | 1,0000 |
708 | TIC | 1,0000 |
709 | 23,5000 | |
709 | GPS | 3,0000 |
709 | IAN | 1,0000 |
710 | 1,5000 | |
711 | 4,0000 | |
712 | 58,0000 | |
712 | GPS | 2,0000 |
712 | IAN | 1,0000 |
714 | 1,0000 | |
715 | 11,0000 | |
716 | 24,0000 | |
716 | IAN | 3,0000 |
717 | 1,0000 | |
718 | 1,0000 | |
720 | 8,5000 | |
720 | TIC | 1,0000 |
721 | 25,0000 | |
721 | EDP | 1,0000 |
721 | IAN | 1,0000 |
722 | 20,0000 | |
723 | 10,0000 | |
723 | GPS | 2,0000 |
725 | 20,0000 | |
806 | 1,0000 | |
808 | 5,0000 | |
809 | 2,0000 | |
809 | EDP | 1,0000 |
810 | 3,5000 | |
810 | GPS | 1,0000 |
812 | 2,0000 | |
813 | 5,0000 | |
814 | 4,0000 | |
815 | 1,0000 | |
817 | 5,0000 | |
818 | 2,0000 | |
820 | 3,0000 | |
AAP | 318,0000 | |
ADC | 300,0000 | |
AIS1 | 15,5000 | |
AIS2 | 13,0000 | |
AL | 64,0000 | |
AL | DIV | 2,0000 |
AL | EDP | 10,0000 |
AL | EGI | 2,0000 |
AL | TIC | 1,0000 |
ALL | 610,5000 | |
ALL | DIV | 13,0000 |
ALL | TIC | 1,0000 |
AN | 2579,0000 | |
AN | DIV | 107,0000 |
AN | EDP | 65,0000 |
AN | EGI | 64,0000 |
AN | GPS | 4,0000 |
AN | ISL | 4,0000 |
AN | LBI | 9,0000 |
AN | TIC | 24,0000 |
AR | 2,0000 | |
CEE | 20,0000 | |
CLA | 491,5000 | |
CLA | DIV | 7,0000 |
CLA | EDP | 5,0000 |
CLA | EGI | 2,0000 |
CLA | IAN | 2,0000 |
CLA | TIC | 1,0000 |
CN | 1519,0000 | |
CN | DIV | 64,0000 |
CN | EDP | 14,0000 |
CN | EGI | 67,0000 |
CN | IAN | 108,0000 |
CN | IFR | 1,0000 |
CN | LBI | 1,0000 |
CN | TIC | 5,0000 |
D01 | 0,5000 | |
D02 | 6,4720 | |
D03 | 5,0290 | |
D04 | 0,7360 | |
D05 | 0,3330 | |
D08 | 4,3040 | |
D09 | 7,9230 | |
D10 | 1,7660 | |
DI | 939,5000 | |
DI | DIV | 38,0000 |
DI | EDP | 9,0000 |
DI | EGI | 31,0000 |
DI | IAN | 29,0000 |
DI | IFR | 1,0000 |
DI | ISL | 1,0000 |
DI | LBI | 1,0000 |
DI | TIC | 14,0000 |
E01 | 21,5000 | |
E03 | 8,5000 | |
E04 | 1,5000 | |
E05 | 17,5000 | |
E06 | 7,0000 | |
E07 | 6,5000 | |
E10 | 43,0000 | |
E11 | 19,0000 | |
E12 | 4,7500 | |
E14 | 3,5000 | |
E16 | 19,5000 | |
E17 | 22,0000 | |
E18 | 2,2500 | |
E19 | 5,5000 | |
E20 | 3,0000 | |
E23 | 1,5000 | |
E25 | 6,5000 | |
E30 | 2,0000 | |
E50 | 2,0000 | |
ECO | 450,5000 | |
ECO | DIV | 8,0000 |
ECO | EDP | 7,0000 |
ECO | EGI | 5,0000 |
ECO | GPS | 1,0000 |
ECO | IAN | 17,0000 |
ECO | LBI | 1,0000 |
ECO | TIC | 2,0000 |
EES | 2497,0000 | |
EES | DIV | 254,0000 |
EES | EGI | 28,0000 |
EES | EVP | 3,0000 |
EES | IAN | 4,0000 |
EES | IFR | 1,0000 |
EES | ISL | 3,0000 |
EES | LBI | 7,0000 |
EES | TIC | 9,0000 |
EF | 1464,5000 | |
EF | DIV | 67,0000 |
EF | EDP | 6,0000 |
EF | EGI | 21,0000 |
EF | GPS | 6,0000 |
EF | IAN | 46,0000 |
EF | IFE | 5,0000 |
EF | ISL | 1,0000 |
EF | TIC | 4,0000 |
FI | 536,5000 | |
FI | DIV | 13,0000 |
FI | EDP | 9,0000 |
FI | EGI | 9,0000 |
FI | IAN | 12,0000 |
FI | IFR | 3,0000 |
FI | LBI | 1,0000 |
FI | TIC | 6,0000 |
FPB | 30,0000 | |
FQ | 1497,5000 | |
FQ | DIV | 42,0000 |
FQ | EDP | 16,0000 |
FQ | EGI | 39,0000 |
FQ | GPS | 1,0000 |
FQ | IAN | 61,0000 |
FQ | IFR | 2,0000 |
FQ | TIC | 22,0000 |
FR | 407,0000 | |
FR | DIV | 14,0000 |
FR | EDP | 40,0000 |
FR | EGI | 6,0000 |
FR | ISL | 3,0000 |
FR | TIC | 3,0000 |
GE | 1973,5000 | |
GE | DIV | 87,0000 |
GE | EDP | 25,0000 |
GE | EGI | 64,0000 |
GE | GPS | 1,0000 |
GE | IAN | 104,0000 |
GE | IFR | 26,0000 |
GE | ISL | 1,0000 |
GE | LBI | 7,0000 |
GE | TIC | 26,0000 |
INF | 8069,0000 | |
INF | DIV | 264,0000 |
INF | EDP | 4,0000 |
INF | EGI | 275,0000 |
INF | EVP | 23,0000 |
INF | IAN | 138,0000 |
INF | ISL | 7,0000 |
INF | LBI | 46,0000 |
INF | TIC | 51,0000 |
IT | 4,5000 | |
LC | 2197,5000 | |
LC | DIV | 145,0000 |
LC | EDP | 15,0000 |
LC | EGI | 49,0000 |
LC | ISL | 19,0000 |
LC | LBI | 34,0000 |
LC | TIC | 21,0000 |
LE | 2041,5000 | |
LE | DIV | 111,0000 |
LE | EDP | 17,0000 |
LE | EGI | 55,0000 |
LE | ISL | 4,0000 |
LE | LBI | 32,0000 |
LE | TIC | 14,0000 |
LS1 | 19,5000 | |
M01 | 0,5000 | |
M02 | 1,2370 | |
M03 | 2,2600 | |
M04 | 0,7050 | |
M05 | 0,9040 | |
M06 | 1,2630 | |
M07 | 1,5000 | |
M08 | 2,0000 | |
M09 | 6,2890 | |
M10 | 1,0000 | |
M11 | 2,6310 | |
M12 | 5,2360 | |
M13 | 1,5000 | |
M14 | 1,0000 | |
M15 | 1,0000 | |
M16 | 1,0000 | |
M17 | 1,7070 | |
M18 | 4,5000 | |
M19 | 2,8750 | |
MA | 2436,5000 | |
MA | DIV | 103,0000 |
MA | EDP | 26,0000 |
MA | EGI | 58,0000 |
MA | IAL | 1,0000 |
MA | IAN | 88,0000 |
MA | IFR | 1,0000 |
MA | ISL | 1,0000 |
MA | LBI | 3,0000 |
MA | TIC | 71,0000 |
MU | 651,8333 | |
MU | DIV | 27,0000 |
MU | EDP | 11,0000 |
MU | EGI | 19,0000 |
MU | IAN | 22,0000 |
MU | ISL | 1,0000 |
MU | LBI | 2,0000 |
MU | TIC | 6,0000 |
PAN | 2907,5000 | |
PAN | DIV | 42,0000 |
PAN | EDP | 3,0000 |
PAN | EGI | 61,0000 |
PAN | EVP | 14,0000 |
PAN | ISL | 2,0000 |
PAN | LBI | 12,0000 |
PAN | TIC | 37,0000 |
PEF | 2167,0000 | |
PEF | DIV | 35,0000 |
PEF | EDP | 2,0000 |
PEF | EGI | 21,0000 |
PEF | EVP | 3,0000 |
PEF | IAN | 64,0000 |
PEF | IFR | 1,0000 |
PEF | ISL | 1,0000 |
PEF | LBI | 2,0000 |
PEF | TIC | 30,0000 |
PFI | 158,0800 | |
PFR | 44,0000 | |
PFR | DIV | 1,0000 |
PFR | LBI | 1,0000 |
PMU | 1612,5000 | |
PMU | DIV | 41,0000 |
PMU | EDP | 5,0000 |
PMU | EGI | 29,0000 |
PMU | EVP | 4,0000 |
PMU | IAN | 24,0000 |
PMU | LBI | 4,0000 |
PMU | TIC | 29,0000 |
PRI | 13021,0000 | |
PRI | DIV | 668,0000 |
PRI | EDP | 3,0000 |
PRI | EGI | 558,0000 |
PRI | EVP | 57,0000 |
PRI | IAN | 591,0000 |
PRI | IFR | 7,0000 |
PRI | ISL | 29,0000 |
PRI | LBI | 155,0000 |
PRI | TIC | 374,0000 |
PSI | 1530,0000 | |
PSI | DIV | 202,0000 |
PSI | EDP | 5,0000 |
PSI | EGI | 21,0000 |
PSI | IAN | 4,0000 |
PSI | IFE | 55,0000 |
PSI | ISL | 7,0000 |
PSI | LBI | 2,0000 |
PSI | TIC | 4,0000 |
R01 | 332,0000 | |
R02 | 577,3750 | |
R03 | 5,2810 | |
SCO | 236,0000 | |
SCS | 107,0000 | |
SIAL1 | 32,5000 | |
SIAL2 | 22,5000 | |
SIEI1 | 344,0000 | |
SIEI2 | 448,0000 | |
SMA | 199,5000 | |
SSE | 448,5000 | |
